| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 2:37.16 | 46.28 | |
| 2 | 382 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 2:40.04 | +2.88 | 68.27 | 
| 3 | 372 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 2:40.62 | +3.46 | 72.70 | 
| 4 | 399 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 2:41.05 | +3.89 | 75.98 | 
| 5 | 371 | OLEX Max | 1989 | GER | 2:41.07 | +3.91 | 76.13 | 
| 6 | 369 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 2:41.33 | +4.17 | 78.12 | 
| 7 | 370 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 2:41.85 | +4.69 | 82.09 | 
| 8 | 368 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 2:41.92 | +4.76 | 82.63 | 
| 9 | 373 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 2:41.97 | +4.81 | 83.01 | 
| 10 | 380 | LEUPOLD Richard | 1997 | GER | 2:42.54 | +5.38 | 87.36 | 
| 11 | 378 | CEBULLA Marius | 1995 | GER | 2:42.68 | +5.52 | 88.43 | 
| 12 | 398 | LAUDE Camille | 1998 | FRA | 2:42.72 | +5.56 | 88.73 | 
| 13 | 374 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 2:42.74 | +5.58 | 88.89 | 
| 14 | 381 | CAPPELLO Florian | 1996 | ITA | 2:42.94 | +5.78 | 90.41 | 
| 15 | 384 | BLASSNIG Clemens | 1993 | AUT | 2:43.17 | +6.01 | 92.17 | 
| 16 | 376 | GROSS Lukas | 1995 | GER | 2:43.31 | +6.15 | 93.24 | 
| 17 | 401 | VOGT Jacob | 1997 | GER | 2:43.37 | +6.21 | 93.70 | 
| 18 | 396 | MAETTIG Valentin | 1990 | GER | 2:43.49 | +6.33 | 94.61 | 
| 19 | 363 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 2:44.22 | +7.06 | 100.19 | 
| 20 | 406 | SPOETZL Thomas | 1996 | GER | 2:44.26 | +7.10 | 100.49 | 
| 21 | 366 | STEINER Cédric | 1995 | SUI | 2:44.29 | +7.13 | 100.72 | 
| 22 | 400 | HARMEYER Bill | 1997 | USA | 2:44.30 | +7.14 | 100.80 | 
| 23 | 407 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 2:44.50 | +7.34 | 102.32 | 
| 24 | 415 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT | 2:44.52 | +7.36 | 102.48 | 
| 25 | 379 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA | 2:44.68 | +7.52 | 103.70 | 
| 26 | 383 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 2:44.82 | +7.66 | 104.77 | 
| 27 | 362 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 2:45.24 | +8.08 | 107.98 | 
| 28 | 377 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | 2:45.38 | +8.22 | 109.04 | 
| 29 | 375 | PECHOUSEK Jan | 1997 | CZE | 2:46.17 | +9.01 | 115.08 | 
| 30 | 387 | MARKUN Luka | 1998 | SLO | 2:46.42 | +9.26 | 116.99 | 
| 31 | 405 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 2:46.56 | +9.40 | 118.05 | 
| 32 | 364 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 2:46.85 | +9.69 | 120.27 | 
| 33 | 390 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA | 2:47.32 | +10.16 | 123.86 | 
| 34 | 367 | BUFFARD Hugo | 1994 | FRA | 2:47.71 | +10.55 | 126.83 | 
| 35 | 394 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 2:47.79 | +10.63 | 127.45 | 
| 36 | 397 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI | 2:47.94 | +10.78 | 128.59 | 
| 37 | 393 | MATOSSI Livio | 1997 | SUI | 2:48.88 | +11.72 | 135.77 | 
| 38 | 385 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 2:49.12 | +11.96 | 137.60 | 
| 39 | 386 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 2:49.39 | +12.23 | 139.66 | 
| 40 | 402 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 2:49.80 | +12.64 | 142.79 | 
| 41 | 389 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI | 2:50.05 | +12.89 | 144.70 | 
| 42 | 392 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 2:50.43 | +13.27 | 147.60 | 
| 43 | 365 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI | 2:50.98 | +13.82 | 151.80 | 
| 44 | 414 | HEINRICH Tom | 1998 | GER | 2:51.38 | +14.22 | 154.86 | 
| 45 | 388 | JENKO Andrej | 1997 | SLO | 2:51.72 | +14.56 | 157.45 | 
| 46 | 412 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 2:52.79 | +15.63 | 165.62 | 
| 47 | 408 | WONDERS Hunter | 1998 | USA | 2:52.96 | +15.80 | 166.92 | 
| 48 | 395 | RIEDLSPERGER Tobias | 1996 | AUT | 2:53.17 | +16.01 | 168.52 | 
| 49 | 403 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | 2:53.58 | +16.42 | 171.66 | 
| 50 | 404 | VOEGELI Martin | 1995 | LIE | 2:53.63 | +16.47 | 172.04 | 
| 51 | 411 | MALLE Georg | 1998 | AUT | 2:53.69 | +16.53 | 172.50 | 
| 52 | 409 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 2:54.25 | +17.09 | 176.77 | 
| 53 | 391 | BIEDERMANN Michael | 1996 | LIE | 2:54.39 | +17.23 | 177.84 | 
| 54 | 413 | LOZZA Maurus | 1998 | SUI | 2:56.33 | +19.17 | 192.65 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)