| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 
| 2 | 57 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 
| 3 | 58 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 
| 4 | 59 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 
| 5 | 68 | MAETTIG Valentin | 1990 | GER | 
| 6 | 51 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 
| 7 | 55 | OLEX Max | 1989 | GER | 
| 8 | 76 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 
| 9 | 71 | STEINER Cédric | 1995 | SUI | 
| 10 | 78 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | 
| 11 | 64 | CAPPELLO Florian | 1996 | ITA | 
| 12 | 66 | GROSS Lukas | 1995 | GER | 
| 13 | 54 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 
| 14 | 60 | LEUPOLD Richard | 1997 | GER | 
| 15 | 79 | PECHOUSEK Jan | 1997 | CZE | 
| 16 | 53 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 
| 17 | 61 | CEBULLA Marius | 1995 | GER | 
| 18 | 72 | HARMEYER Bill | 1997 | USA | 
| 19 | 75 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA | 
| 20 | 77 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 
| 21 | 65 | BLASSNIG Clemens | 1993 | AUT | 
| 22 | 67 | VOGT Jacob | 1997 | GER | 
| 23 | 69 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 
| 24 | 73 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 
| 25 | 80 | MARKUN Luka | 1998 | SLO | 
| 26 | 56 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 
| 27 | 62 | LAUDE Camille | 1998 | FRA | 
| 28 | 63 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 
| 29 | 70 | SPOETZL Thomas | 1996 | GER | 
| 30 | 74 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT | 
| 31 | 0 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 
| 32 | 0 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 
| 33 | 0 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA | 
| 34 | 0 | BUFFARD Hugo | 1994 | FRA | 
| 35 | 0 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 
| 36 | 0 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI | 
| 37 | 0 | MATOSSI Livio | 1997 | SUI | 
| 38 | 0 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 
| 39 | 0 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 
| 40 | 0 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 
| 41 | 0 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI | 
| 42 | 0 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 
| 43 | 0 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI | 
| 44 | 0 | HEINRICH Tom | 1998 | GER | 
| 45 | 0 | JENKO Andrej | 1997 | SLO | 
| 46 | 0 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 
| 47 | 0 | WONDERS Hunter | 1998 | USA | 
| 48 | 0 | RIEDLSPERGER Tobias | 1996 | AUT | 
| 49 | 0 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | 
| 50 | 0 | VOEGELI Martin | 1995 | LIE | 
| 51 | 0 | MALLE Georg | 1998 | AUT | 
| 52 | 0 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 
| 53 | 0 | BIEDERMANN Michael | 1996 | LIE | 
| 54 | 0 | LOZZA Maurus | 1998 | SUI | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)