| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 22:14.0 | 47.33 | |
| 2 | 262 | LOVERA Victor | 2000 | FRA | 22:35.3 | +21.3 | 60.10 |
| 3 | 261 | GOALABRE Mathieu | 2000 | FRA | 22:45.3 | +31.3 | 66.10 |
| 4 | 260 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA | 22:56.8 | +42.8 | 73.00 |
| 5 | 252 | BERNARDI Riccardo | 2000 | ITA | 23:04.0 | +50.0 | 77.32 |
| 6 | 239 | MARIANI Ivan | 2000 | ITA | 23:20.7 | +1:06.7 | 87.33 |
| 7 | 256 | GASPERI Michele | 2000 | ITA | 23:24.3 | +1:10.3 | 89.49 |
| 8 | 258 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 23:28.0 | +1:14.0 | 91.71 |
| 9 | 249 | SCLISIZZO Luca | 2001 | ITA | 23:36.3 | +1:22.3 | 96.69 |
| 10 | 251 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP | 23:38.7 | +1:24.7 | 98.12 |
| 11 | 228 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | 23:39.7 | +1:25.7 | 98.72 |
| 12 | 214 | BARP Elia | 2002 | ITA | 23:46.4 | +1:32.4 | 102.74 |
| 13 | 221 | FERRARI Matteo | 2001 | ITA | 23:47.3 | +1:33.3 | 103.28 |
| 14 | 232 | CUSINI Nicolo | 2001 | ITA | 23:47.9 | +1:33.9 | 103.64 |
| 15 | 202 | MASTROBATTISTA Simone | 2002 | ITA | 24:01.2 | +1:47.2 | 111.62 |
| 16 | 245 | POLI Fabrizio | 2000 | ITA | 24:03.0 | +1:49.0 | 112.70 |
| 17 | 254 | MASIERO Riccardo Lorenzo | 2001 | ITA | 24:04.8 | +1:50.8 | 113.78 |
| 18 | 259 | LUKES Tomas | 2000 | CZE | 24:05.5 | +1:51.5 | 114.20 |
| 19 | 229 | MATTAREI Simone | 2000 | ITA | 24:05.8 | +1:51.8 | 114.38 |
| 20 | 257 | ERIC Strahinja | 2000 | BIH | 24:06.1 | +1:52.1 | 114.56 |
| 21 | 250 | MANZONI Francesco | 2000 | ITA | 24:12.9 | +1:58.9 | 118.63 |
| 22 | 211 | ANGERER Bjoern | 2001 | ITA | 24:19.3 | +2:05.3 | 122.47 |
| 23 | 184 | GHIO Davide | 2004 | ITA | 24:20.3 | +2:06.3 | 123.07 |
| 24 | 253 | GARTNER Andrea | 2002 | ITA | 24:22.5 | +2:08.5 | 124.39 |
| 25 | 143 | VARESCO Giacomo | 2002 | ITA | 24:25.1 | +2:11.1 | 125.95 |
| 26 | 238 | POMARI Pietro | 2001 | ITA | 24:26.8 | +2:12.8 | 126.97 |
| 27 | 222 | LESO Matteo | 2000 | ITA | 24:27.5 | +2:13.5 | 127.39 |
| 28 | 131 | ANDRIGHI Mattia | 2001 | ITA | 24:29.5 | +2:15.5 | 128.59 |
| 29 | 235 | COMPAGNONI Luca | 2000 | ITA | 24:29.8 | +2:15.8 | 128.77 |
| 30 | 191 | CAROLLO Martino | 2003 | ITA | 24:30.0 | +2:16.0 | 128.89 |
| 31 | 182 | RIGAUDO Gabriele | 2004 | ITA | 24:35.6 | +2:21.6 | 132.25 |
| 32 | 236 | KERER Luca | 2002 | ITA | 24:40.4 | +2:26.4 | 135.13 |
| 33 | 198 | WRIGHT Campbell | 2002 | NZL | 24:41.2 | +2:27.2 | 135.61 |
| 34 | 225 | CAPELLI Leonardo | 2002 | ITA | 24:42.8 | +2:28.8 | 136.57 |
| 35 | 242 | BUGARA Robert | 2002 | POL | 24:44.6 | +2:30.6 | 137.64 |
| 36 | 149 | BUZZI Edoardo | 2003 | ITA | 24:45.6 | +2:31.6 | 138.24 |
| 37 | 208 | GALBIATI Enrico | 2001 | ITA | 24:47.2 | +2:33.2 | 139.20 |
| 38 | 243 | MALCHOV Todor | 2001 | BUL | 24:49.5 | +2:35.5 | 140.58 |
| 39 | 219 | SCHWINGSHACKL Benjamin | 2002 | ITA | 24:50.5 | +2:36.5 | 141.18 |
| 40 | 247 | DIRTU-LUNIC Valentin | 2000 | ROU | 24:51.0 | +2:37.0 | 141.48 |
| 41 | 255 | DOLHASCU Florin Robert | 2001 | ROU | 24:54.6 | +2:40.6 | 143.64 |
| 42 | 188 | ZANON Simone | 2001 | ITA | 24:54.7 | +2:40.7 | 143.70 |
| 43 | 193 | BONINO Federico | 2002 | ITA | 24:56.5 | +2:42.5 | 144.78 |
| 44 | 244 | OGNYANOV Aleksandar | 2002 | BUL | 24:58.0 | +2:44.0 | 145.68 |
| 45 | 168 | KARGRUBER Alexander | 2001 | ITA | 24:59.0 | +2:45.0 | 146.28 |
| 46 | 231 | BONACORSI Mirco | 2001 | ITA | 24:59.5 | +2:45.5 | 146.58 |
| 47 | 233 | DENYSENKO Ruslan | 2001 | UKR | 25:00.3 | +2:46.3 | 147.06 |
| 48 | 215 | GORRET Andrea | 2000 | ITA | 25:01.7 | +2:47.7 | 147.90 |
| 48 | 223 | MOIZI Lorenzo | 2002 | ITA | 25:01.7 | +2:47.7 | 147.90 |
| 50 | 207 | BALMETTI Mauro | 2002 | ITA | 25:06.0 | +2:52.0 | 150.48 |
| 51 | 180 | RADOVAN Martino | 2001 | ITA | 25:07.4 | +2:53.4 | 151.32 |
| 52 | 248 | BRYJA Sebastian | 2002 | POL | 25:08.5 | +2:54.5 | 151.98 |
| 53 | 170 | DAL MAGRO Stefano | 2000 | ITA | 25:10.4 | +2:56.4 | 153.12 |
| 54 | 218 | TOGNETTI Alberto | 2001 | ITA | 25:16.1 | +3:02.1 | 156.54 |
| 55 | 181 | PETRINI Giacomo | 2003 | ITA | 25:21.6 | +3:07.6 | 159.83 |
| 56 | 240 | MAZZOCCHI Davide | 2000 | ITA | 25:23.8 | +3:09.8 | 161.15 |
| 57 | 173 | GRADIZZI Andrea | 2002 | ITA | 25:24.9 | +3:10.9 | 161.81 |
| 58 | 175 | HAAS Olaf | 2001 | ITA | 25:27.6 | +3:13.6 | 163.43 |
| 59 | 132 | SERAFINI Alex | 2003 | ITA | 25:28.4 | +3:14.4 | 163.91 |
| 60 | 176 | MACORI Maurizio | 2002 | ITA | 25:29.6 | +3:15.6 | 164.63 |
| 61 | 145 | RADOVAN Stefano | 2003 | ITA | 25:31.1 | +3:17.1 | 165.53 |
| 62 | 137 | GAZUREK Lukasz | 2003 | POL | 25:36.9 | +3:22.9 | 169.01 |
| 63 | 172 | GASTALDI Andrea | 2003 | ITA | 25:38.0 | +3:24.0 | 169.67 |
| 64 | 179 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA | 25:38.6 | +3:24.6 | 170.03 |
| 65 | 226 | RESTANO Andrea | 2000 | ITA | 25:39.3 | +3:25.3 | 170.45 |
| 66 | 212 | GIUSTI David | 2001 | ITA | 25:42.5 | +3:28.5 | 172.37 |
| 67 | 199 | GIRAUDO Samuele | 2003 | ITA | 25:44.0 | +3:30.0 | 173.27 |
| 68 | 190 | THALER Devis | 2001 | ITA | 25:45.4 | +3:31.4 | 174.11 |
| 69 | 141 | NAVILLOD Stefan | 2003 | ITA | 25:45.6 | +3:31.6 | 174.23 |
| 70 | 217 | LONGO Fabio | 2001 | ITA | 25:45.8 | +3:31.8 | 174.35 |
| 71 | 209 | BOZEK Artur | 2002 | POL | 25:47.9 | +3:33.9 | 175.61 |
| 72 | 174 | CASTOLDI Lorenzo | 2003 | ITA | 25:48.7 | +3:34.7 | 176.09 |
| 73 | 133 | PESHKOV Daniel | 2002 | BUL | 25:51.7 | +3:37.7 | 177.88 |
| 74 | 186 | NEGRIN Simone | 2002 | ITA | 25:56.3 | +3:42.3 | 180.64 |
| 75 | 146 | GRIOCHE Quim | 2003 | AND | 25:57.1 | +3:43.1 | 181.12 |
| 76 | 210 | BOMPARD Andrea | 2001 | ITA | 25:58.5 | +3:44.5 | 181.96 |
| 77 | 177 | MASSELLA Alex | 2003 | ITA | 25:58.8 | +3:44.8 | 182.14 |
| 78 | 192 | LONGA Tommaso | 2002 | ITA | 26:05.9 | +3:51.9 | 186.40 |
| 79 | 204 | SARTORI Filippo | 2002 | ITA | 26:07.6 | +3:53.6 | 187.42 |
| 80 | 163 | PHILIPPOT Andre | 2003 | ITA | 26:07.7 | +3:53.7 | 187.48 |
| 81 | 224 | SCHUETZ Michael | 2000 | CZE | 26:08.0 | +3:54.0 | 187.66 |
| 82 | 153 | BORTOLAS Iacopo | 2003 | ITA | 26:08.9 | +3:54.9 | 188.20 |
| 83 | 148 | BACHMANN Michael | 2002 | ITA | 26:09.3 | +3:55.3 | 188.44 |
| 84 | 158 | STANDER Matteo | 2003 | ITA | 26:10.1 | +3:56.1 | 188.92 |
| 85 | 187 | RAISONI Silvano | 2002 | ITA | 26:10.6 | +3:56.6 | 189.22 |
| 86 | 203 | BERTOCCHI Emanuele Leone | 2002 | ITA | 26:13.4 | +3:59.4 | 190.90 |
| 87 | 152 | MATIKANOV Mario | 2004 | BUL | 26:19.2 | +4:05.2 | 194.38 |
| 87 | 227 | CIELNIAK Bartosz | 2002 | POL | 26:19.2 | +4:05.2 | 194.38 |
| 89 | 246 | SKIPINA Mihailo | 2000 | BIH | 26:23.7 | +4:09.7 | 197.08 |
| 90 | 241 | RENDA Andrej | 2000 | SVK | 26:25.9 | +4:11.9 | 198.39 |
| 91 | 165 | TRANCHERO Filippo | 2002 | ITA | 26:31.8 | +4:17.8 | 201.93 |
| 92 | 194 | CARLI Stefano | 2002 | ITA | 26:33.8 | +4:19.8 | 203.13 |
| 93 | 169 | MONTELEONE Gabriele | 2003 | ITA | 26:36.9 | +4:22.9 | 204.99 |
| 94 | 197 | WOJTYLA Wojciech | 2001 | POL | 26:39.3 | +4:25.3 | 206.43 |
| 95 | 147 | BETEMPS Nicolo | 2003 | ITA | 26:39.5 | +4:25.5 | 206.55 |
| 96 | 144 | MARIOTTI Domenico | 2001 | ITA | 26:43.8 | +4:29.8 | 209.13 |
| 97 | 167 | MUNARI Riccardo | 2003 | ITA | 26:43.9 | +4:29.9 | 209.19 |
| 98 | 234 | SOBICZEWSKI Piotr | 2002 | POL | 26:44.3 | +4:30.3 | 209.43 |
| 99 | 161 | PONTI Giacomo | 2003 | ITA | 26:45.3 | +4:31.3 | 210.03 |
| 100 | 206 | ORAVEC Matus | 2002 | SVK | 26:47.1 | +4:33.1 | 211.11 |
| 101 | 216 | CRECIUNESCU Raul Ionut | 2002 | ROU | 26:50.2 | +4:36.2 | 212.97 |
| 102 | 185 | COJOCARU Gabriel | 2003 | ROU | 26:51.0 | +4:37.0 | 213.45 |
| 103 | 162 | SCHIVO Giacomo | 2003 | ITA | 26:53.2 | +4:39.2 | 214.77 |
| 104 | 213 | LORENZETTI Giovanni | 2003 | ITA | 26:54.8 | +4:40.8 | 215.73 |
| 105 | 136 | MUSCARA Denis | 2001 | ITA | 26:55.2 | +4:41.2 | 215.97 |
| 106 | 157 | KOWALSKI Jakub | 2003 | POL | 26:57.9 | +4:43.9 | 217.58 |
| 107 | 178 | COLOMBO Andrea | 2001 | ITA | 26:58.2 | +4:44.2 | 217.76 |
| 108 | 134 | TOGNI Yosue Manuel | 2003 | ITA | 27:00.1 | +4:46.1 | 218.90 |
| 109 | 220 | ZAWADA Grzegorz | 2001 | POL | 27:05.7 | +4:51.7 | 222.26 |
| 110 | 139 | PIZIO Daniele | 2003 | ITA | 27:08.8 | +4:54.8 | 224.12 |
| 111 | 171 | POUTOT Mathis | 2002 | BEL | 27:08.9 | +4:54.9 | 224.18 |
| 112 | 142 | BOZHILOV Kristiyan | 2003 | BUL | 27:12.3 | +4:58.3 | 226.22 |
| 113 | 160 | SACCARDI Leonardo | 2002 | ITA | 27:16.2 | +5:02.2 | 228.56 |
| 114 | 205 | JUGOVIC Andrija | 2001 | BIH | 27:19.4 | +5:05.4 | 230.48 |
| 115 | 195 | SANTRAC Dorde | 2002 | BIH | 27:39.0 | +5:25.0 | 242.23 |
| 116 | 237 | HANGANUT Liviu Darius | 2002 | ROU | 27:45.8 | +5:31.8 | 246.31 |
| 117 | 159 | DEMEZ Silas | 2003 | ITA | 27:52.5 | +5:38.5 | 250.33 |
| 118 | 140 | IFTIMIE Petrica Florin | 2003 | ROU | 27:57.2 | +5:43.2 | 253.15 |
| 119 | 156 | PIZIO Andrea | 2002 | ITA | 28:18.6 | +6:04.6 | 265.98 |
| 120 | 135 | RANKOV Dimitar | 2004 | BUL | 28:23.6 | +6:09.6 | 268.98 |
| 121 | 230 | SAUMA Mateo Lorenzo | 2004 | ARG | 28:34.1 | +6:20.1 | 275.28 |
| 122 | 138 | FACCHINI Manuel | 2002 | ITA | 28:59.8 | +6:45.8 | 290.69 |
| 123 | 183 | ZANDOMENEGHI Matteo | 2001 | ITA | 29:03.2 | +6:49.2 | 292.73 |
| 124 | 164 | GAGLIA Andrea | 2001 | ITA | 29:12.3 | +6:58.3 | 298.18 |
| 125 | 150 | RANKOV Ivan | 2004 | BUL | 29:20.5 | +7:06.5 | 303.10 |
| 126 | 201 | MUNOZ CASTRO Bruno Nahuel | 2002 | ARG | 29:30.6 | +7:16.6 | 309.16 |
| 127 | 166 | BRANCALEONE Luca | 2002 | ITA | 29:31.8 | +7:17.8 | 309.88 |
| 128 | 154 | VASSENA Martino Francesco | 2002 | ITA | 30:16.9 | +8:02.9 | 336.93 |
| 129 | 189 | PEREZ DE SAN ROMAN Ignacio A. | 2003 | ARG | 30:22.7 | +8:08.7 | 340.40 |
| 130 | 151 | CORSO Mattia | 2003 | ITA | 30:36.1 | +8:22.1 | 348.44 |
| 131 | 200 | COTARO Pedro | 2002 | ARG | 30:41.4 | +8:27.4 | 351.62 |
| 132 | 196 | PAVALEAN Flaviu Constantin | 2002 | ROU | 30:46.0 | +8:32.0 | 354.38 |
| 133 | 155 | KOEDSIN Sarawut | 2003 | THA | 35:58.8 | +13:44.8 | 541.96 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)