| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | WIGGER Siri | 2003 | SUI | 
| 2 | 0 | LINDEGGER Flavia | 2001 | SUI | 
| 3 | 0 | LOZZA Anja | 2000 | SUI | 
| 4 | 0 | KAELIN Nadja | 2001 | SUI | 
| 5 | 0 | WEBER Anja | 2001 | SUI | 
| 6 | 0 | PIERREL Julie | 2002 | FRA | 
| 7 | 0 | FAIVRE Solene | 2000 | SUI | 
| 8 | 0 | WUTHRICH Emma | 2000 | SUI | 
| 9 | 0 | KAELIN Marina | 2003 | SUI | 
| 10 | 0 | CHAPPAZ Felicie | 2002 | FRA | 
| 11 | 0 | FOURNIER Claudie | 2000 | FRA | 
| 12 | 0 | DIDIERLAURENT Clemence | 2002 | FRA | 
| 13 | 0 | BUETLER Laura | 2001 | SUI | 
| 14 | 0 | BUHOLZER Bianca | 2002 | SUI | 
| 15 | 0 | JOMIER Maiwenn | 2001 | FRA | 
| 16 | 0 | RIEDENER Nina | 2000 | LIE | 
| 17 | 0 | KROPF Lena | 2000 | SUI | 
| 18 | 0 | ELMER Malia | 2002 | SUI | 
| 19 | 0 | HAUSER Julia | 2002 | SUI | 
| 20 | 0 | SCHLITTLER Sana | 2002 | SUI | 
| 21 | 0 | GUNTERN Helena | 2002 | SUI | 
| 22 | 0 | GAILLARD LIAUDON Alicia | 2001 | FRA | 
| 23 | 0 | VON WEISSENFLUH Fabienne | 2001 | SUI | 
| 24 | 0 | WOHLER Carla Nina | 2000 | SUI | 
| 25 | 0 | CHARRIERE Noemie | 2003 | SUI | 
| 26 | 0 | MEISSER Celine | 2001 | SUI | 
| 27 | 0 | BRANDT Noelie | 2003 | SUI | 
| 28 | 0 | PONTA Paola | 2003 | FRA | 
| 29 | 0 | BEBI Selina | 2001 | SUI | 
| 30 | 0 | WUTHRICH Lola | 2002 | SUI | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)