| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1/U20 | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:51.50 | 3 | 
| 2 | 11 | 2/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | FINAL | 04:00.67 | 11 | 
| 3 | 8 | 3/U20 | PERRILLAT MONET SIDONIE | 2000 | MB | SC GD BORNAN | FINAL | 03:58.19 | 8 | 
| 4 | 10 | 4/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | FINAL | 04:00.41 | 10 | 
| 5 | 14 | 5/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | FINAL | 04:03.81 | 14 | 
| 6 | 7 | 6/U20 | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 03:57.77 | 7 | 
| 7 | 12 | 7/U20 | CAMPION LEANA | 2001 | PE | CS FT ROMEU | 1/2 FINAL | 04:01.51 | 12 | 
| 8 | 26 | 8/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/2 FINAL | 04:11.35 | 26 | 
| 9 | 6 | 9/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1/2 FINAL | 03:57.27 | 6 | 
| 10 | 20 | 10/U20 | LEHMANN LISA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 04:08.29 | 20 | 
| 11 | 22 | 11/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | SKI ROUSSES | 1/2 FINAL | 04:09.05 | 22 | 
| 12 | 13 | 12/U20 | FOURNIER CLAUDIE | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 04:02.63 | 13 | 
| 13 | 17 | 13/U20 | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | 1/4 FINAL | 04:06.38 | 17 | 
| 14 | 19 | 14/U20 | CHAMOUX MATHILDE | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/4 FINAL | 04:08.23 | 19 | 
| 15 | 25 | 15/U20 | BILLET EMMA | 2002 | MJ | OYE-PALLET | 1/4 FINAL | 04:11.08 | 25 | 
| 16 | 15 | 16/U20 | LAURENCE COLINE | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | 1/4 FINAL | 04:04.73 | 15 | 
| 17 | 21 | 17/U20 | BUET CLEMENCE | 2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 1/4 FINAL | 04:08.65 | 21 | 
| 18 | 23 | 18/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 1/4 FINAL | 04:10.20 | 23 | 
| 19 | 27 | 19/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 1/4 FINAL | 04:15.52 | 27 | 
| 20 | 29 | 20/U20 | GAILLARD MARGAUX | 2002 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/4 FINAL | 04:16.62 | 29 | 
| 21 | 28 | 21/U20 | MORENO RAMOS Marta | 2002 | 1/4 FINAL | 04:16.54 | 28 | ||
| 22 | 30 | 22/U20 | BARRES Martina | 2001 | 1/4 FINAL | 04:17.09 | 30 | ||
| 23 | 1 | 23/U20 | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 03:47.51 | 1 | 
| 24 | 2 | 24/U20 | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 1/4 FINAL | 03:49.06 | 2 | 
| 25 | 4 | 25/U20 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 1/4 FINAL | 03:55.09 | 4 | 
| 26 | 5 | 26/U20 | FORTINA NOEE | 2002 | MB | SC CONTAMINE | 1/4 FINAL | 03:56.40 | 5 | 
| 27 | 9 | 27/U20 | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 1/4 FINAL | 03:58.71 | 9 | 
| 28 | 16 | 28/U20 | FAVRE BONVIN ZOE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 04:06.33 | 16 | 
| 29 | 18 | 29/U20 | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 04:07.12 | 18 | 
| 30 | 24 | 30/U20 | BERNEY GAELLE | 2000 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/4 FINAL | 04:10.57 | 24 | 
| 31 | 187 | 31/U20 | MORRAL FERRANDIS Mariona | 2002 | QUALIF | 04:19.19 | 31 | ||
| 32 | 168 | 32/U20 | PLACE ISELINE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | QUALIF | 04:21.30 | 32 | 
| 33 | 122 | 33/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | QUALIF | 04:23.11 | 33 | 
| 34 | 180 | 34/U20 | CREDOZ ALICIA | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | QUALIF | 04:26.41 | 34 | 
| 35 | 153 | 35/U20 | NIOGRET AGATHE | 2002 | LY | CS VALROMEY | QUALIF | 04:33.49 | 35 | 
| 36 | 170 | 36/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 04:33.82 | 36 | 
| 37 | 165 | 37/U20 | FERRANDO LORENZO Ona | 2002 | QUALIF | 04:34.90 | 37 | ||
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)