| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | 1/U17 | CHARVOLIN MARTHE | 1/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 15:48.1 | +00:00.0 | 90.00 | 
| 2 | 239 | 2/U17 | DESSEUX MAYA | 1/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 15:59.1 | +00:11.0 | 99.28 | 
| 3 | 247 | 3/U17 | SCHWEITZER COLINE | 2/2003 | MV | SC RANSPACH | 16:04.5 | +00:16.4 | 103.84 | 
| 4 | 245 | 4/U17 | BERTHET MELINA | 2/2004 | DA | VERCORS SKF | 16:08.0 | +00:19.9 | 106.79 | 
| 5 | 235 | 5/U17 | MIOLLANY LORENA | 3/2004 | MB | CNG | 16:10.6 | +00:22.5 | 108.99 | 
| 6 | 236 | 6/U17 | CONVARD HEIDI | 4/2004 | SA | COURCHEVEL | 16:17.2 | +00:29.1 | 114.55 | 
| 7 | 240 | 7/U17 | GATIE EVA | 3/2003 | DA | SN CHARTROUS | 16:17.9 | +00:29.8 | 115.15 | 
| 8 | 238 | 8/U17 | FLOCHON JOLY CANDICE | 5/2004 | LY | US CORMARANC | 16:19.7 | +00:31.6 | 116.66 | 
| 9 | 241 | 9/U17 | CUCCARO ROMANE | 4/2003 | DA | VERCORS SKF | 16:24.3 | +00:36.2 | 120.55 | 
| 10 | 243 | 10/U17 | GILET AMELIE | 5/2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 16:25.9 | +00:37.8 | 121.90 | 
| 11 | 201 | 11/U17 | TOURNUT TATIANA | 6/2004 | MJ | BOIS D'AMONT | 16:30.5 | +00:42.4 | 125.78 | 
| 12 | 246 | 12/U17 | PIGNOT FRANCE | 6/2003 | MB | SC D'AGY | 16:31.6 | +00:43.5 | 126.70 | 
| 13 | 237 | 13/U17 | PONTA PAOLA | 7/2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 16:33.1 | +00:45.0 | 127.97 | 
| 14 | 228 | 14/U17 | GRAPPE HANNA | 8/2003 | MJ | SC GRANDVAUX | 16:33.6 | +00:45.5 | 128.39 | 
| 15 | 234 | 15/U17 | GAILLARD JUSTINE | 9/2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 16:41.4 | +00:53.3 | 134.97 | 
| 16 | 230 | 16/U17 | CORBEFIN CAMILLE | 10/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 16:43.3 | +00:55.2 | 136.58 | 
| 17 | 204 | 17/U17 | BOURGUIGNON LOULA | 7/2004 | DA | SNO | 16:44.3 | +00:56.2 | 137.42 | 
| 18 | 231 | 18/U17 | BOUTON MELIE | 8/2004 | MJ | HT JURA SKI | 16:55.2 | +01:07.1 | 146.62 | 
| 19 | 205 | 19/U17 | TAIRRAZ NOEMIE | 9/2004 | DA | SNO | 16:56.7 | +01:08.6 | 147.88 | 
| 20 | 221 | 20/U17 | FAVIER LOLA | 10/2004 | SA | CS KARELLIS | 16:58.3 | +01:10.2 | 149.23 | 
| 21 | 222 | 21/U17 | BLONDEAU VALENTINE | 11/2004 | MJ | SC MONT NOIR | 17:03.0 | +01:14.9 | 153.20 | 
| 22 | 218 | 22/U17 | CATEL JADE | 12/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 17:04.5 | +01:16.4 | 154.47 | 
| 23 | 206 | 23/U17 | MASSUCCO HELENE | 13/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 17:06.4 | +01:18.3 | 156.07 | 
| 24 | 225 | 24/U17 | BLANC ELISA | 14/2004 | SA | COURCHEVEL | 17:21.1 | +01:33.0 | 168.47 | 
| 25 | 226 | 25/U17 | BROUTIER AMELIE | 11/2003 | SA | BAUGES S.N | 17:30.0 | +01:41.9 | 175.98 | 
| 26 | 233 | 26/U17 | HERICHER MAYA | 15/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 17:33.9 | +01:45.8 | 179.27 | 
| 27 | 202 | 27/U17 | FOLCH MARTINA | 16/2004 | SP | CATALOGNE | 17:34.4 | +01:46.3 | 179.70 | 
| 28 | 213 | 28/U17 | TULIK LELIA | 17/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:37.0 | +01:48.9 | 181.89 | 
| 29 | 220 | 29/U17 | CROCOMBETTE ELISE | 12/2003 | DA | CS VILLARD | 17:40.3 | +01:52.2 | 184.67 | 
| 30 | 207 | 30/U17 | PUEYO JULIA | 18/2004 | SP | CATALOGNE | 17:41.9 | +01:53.8 | 186.02 | 
| 31 | 216 | 31/U17 | BEAUDOING ZOE | 13/2003 | DA | CS VILLARD | 17:48.6 | +02:00.5 | 191.68 | 
| 32 | 219 | 32/U17 | ZANELLATO ELODIE | 14/2003 | SA | CS VAL CENIS | 17:53.2 | +02:05.1 | 195.56 | 
| 33 | 214 | 33/U17 | GRASSET SIXTINE | 15/2003 | DA | SN CHARTROUS | 18:04.2 | +02:16.1 | 204.84 | 
| 34 | 217 | 34/U17 | LACROIX SARAH | 19/2004 | MJ | BOIS D'AMONT | 18:36.7 | +02:48.6 | 232.26 | 
| 35 | 223 | 35/U17 | JEANNINGROS JUSTINE | 20/2004 | MV | LAC BLANC SN | 18:38.8 | +02:50.7 | 234.04 | 
| 36 | 212 | 36/U17 | BACQUENOIS CAMILLE | 21/2004 | AU | SC DE BESSE | 18:41.9 | +02:53.8 | 236.65 | 
| 37 | 215 | 37/U17 | SAINT PIERRE MAELLE | 22/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 18:52.0 | +03:03.9 | 245.17 | 
| 38 | 211 | 38/U17 | MICHELIN ASTRID | 16/2003 | AU | SC DE BESSE | 19:06.2 | +03:18.1 | 257.16 | 
| 39 | 224 | 39/U17 | BOISSIERE MADISON | 23/2004 | DA | US AUTRANNAI | 19:17.2 | +03:29.1 | 266.44 | 
| 40 | 208 | 40/U17 | VIVET GROS LEANE | 24/2004 | SA | SC MENUIRES | 19:23.3 | +03:35.2 | 271.58 | 
| 41 | 210 | 41/U17 | TAGHON GWENAELLE | 25/2004 | DA | US AUTRANNAI | 19:25.0 | +03:36.9 | 273.02 | 
| 42 | 209 | 42/U17 | ROBACHE PHILOMENE | 17/2003 | DA | GUC GRENOBLE | 19:27.9 | +03:39.8 | 275.47 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)