| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 1/U17 | VEYRE MAELLE | 1/2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 14:33.7 | +00:00.0 | 90.00 | 
| 2 | 257 | 2/U17 | PIERREL JULIE | 2/2002 | MB | SC GD BORNAN | 14:56.2 | +00:22.5 | 110.60 | 
| 3 | 255 | 3/U17 | MICHELON OCEANE | 3/2002 | SA | BAUGES S.N | 15:11.5 | +00:37.8 | 124.61 | 
| 4 | 256 | 4/U17 | SCHWEITZER COLINE | 1/2003 | MV | SC RANSPACH | 15:30.9 | +00:57.2 | 142.37 | 
| 5 | 233 | 5/U17 | FORTINA NOEE | 4/2002 | MB | SC CONTAMINE | 15:31.9 | +00:58.2 | 143.29 | 
| 6 | 235 | 6/U17 | ROCHE LUDMILLA | 5/2002 | AP | AS EDELWEISS | 15:35.1 | +01:01.4 | 146.22 | 
| 7 | 246 | 7/U17 | PAGNIER CLOE | 6/2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 15:36.1 | +01:02.4 | 147.14 | 
| 8 | 254 | 8/U17 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 7/2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 15:40.7 | +01:07.0 | 151.35 | 
| 9 | 248 | 9/U17 | RICHON CAPUCINE | 8/2002 | SA | CS LA FECLAZ | 15:43.4 | +01:09.7 | 153.82 | 
| 10 | 239 | 10/U17 | CHARVOLIN MARTHE | 2/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 15:53.1 | +01:19.4 | 162.70 | 
| 11 | 234 | 11/U17 | BUET CLEMENCE | 9/2002 | MJ | SMBM/MORBIER | 15:55.4 | +01:21.7 | 164.81 | 
| 12 | 244 | 12/U17 | GREAU ALIZEE | 10/2002 | LY | SC BRENOD | 15:58.5 | +01:24.8 | 167.65 | 
| 13 | 249 | 13/U17 | GILET AMELIE | 3/2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 16:00.1 | +01:26.4 | 169.11 | 
| 14 | 240 | 14/U17 | FAVRE BONVIN ZOE | 11/2002 | MB | SC GD BORNAN | 16:00.5 | +01:26.8 | 169.48 | 
| 15 | 232 | 15/U17 | CHAPPAZ FELICIE | 12/2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:03.0 | +01:29.3 | 171.77 | 
| 16 | 251 | 16/U17 | PONTA PAOLA | 4/2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 16:04.2 | +01:30.5 | 172.87 | 
| 17 | 242 | 17/U17 | COURVOISIER CELIA | 13/2002 | MJ | SC MONT NOIR | 16:06.2 | +01:32.5 | 174.70 | 
| 18 | 220 | 18/U17 | PIGNOT FRANCE | 5/2003 | MB | SC D'AGY | 16:12.7 | +01:39.0 | 180.65 | 
| 19 | 252 | 19/U17 | LAURENCE COLINE | 14/2002 | MJ | CSR PONTARLI | 16:13.2 | +01:39.5 | 181.11 | 
| 20 | 214 | 20/U17 | PRONO CLARA | 6/2003 | AP | ORRES EMBRUN | 16:13.7 | +01:40.0 | 181.56 | 
| 21 | 224 | 21/U17 | MORENO MARTA | 15/2002 | CAEI | 16:14.0 | +01:40.3 | 181.84 | |
| 22 | 247 | 22/U17 | MUNIER ELODIE | 16/2002 | SA | MONOLITHE SF | 16:16.3 | +01:42.6 | 183.95 | 
| 23 | 250 | 23/U17 | JAEGGY EMILIE | 17/2002 | MV | SC RANSPACH | 16:24.2 | +01:50.5 | 191.18 | 
| 24 | 231 | 24/U17 | PLACE ISELINE | 18/2002 | MB | SC GD BORNAN | 16:28.7 | +01:55.0 | 195.30 | 
| 25 | 237 | 25/U17 | FERRANDO LORENZO ONA | 19/2002 | NEC LA RABASSA-NATURLANDIA | 16:32.3 | +01:58.6 | 198.60 | |
| 26 | 230 | 26/U17 | BESSON LEONIE | 7/2003 | AP | AS EDELWEISS | 16:36.9 | +02:03.2 | 202.81 | 
| 27 | 229 | 27/U17 | GUYON ANNA | 20/2002 | MJ | SKI ROUSSES | 16:37.7 | +02:04.0 | 203.54 | 
| 28 | 245 | 28/U17 | DUBOIS SALOMEE | 21/2002 | MJ | SKI ROUSSES | 16:38.0 | +02:04.3 | 203.81 | 
| 29 | 228 | 29/U17 | CUCCARO ROMANE | 8/2003 | DA | VERCORS SKF | 16:44.1 | +02:10.4 | 209.40 | 
| 30 | 227 | 30/U17 | FILLIARD PEMA | 9/2003 | DA | CO 7 LAUX GR | 16:45.1 | +02:11.4 | 210.32 | 
| 31 | 207 | 31/U17 | GAILLARD JUSTINE | 10/2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 16:47.6 | +02:13.9 | 212.61 | 
| 32 | 223 | 32/U17 | DESCOURVIERES EMILIE | 22/2002 | MJ | OYE-PALLET | 16:48.0 | +02:14.3 | 212.97 | 
| 33 | 243 | 33/U17 | BILLET EMMA | 23/2002 | MJ | OYE-PALLET | 16:49.4 | +02:15.7 | 214.25 | 
| 34 | 208 | 34/U17 | BARDINET ROMANE | 24/2002 | DA | SNO | 17:03.0 | +02:29.3 | 226.71 | 
| 35 | 222 | 35/U17 | GAULIER JULIETTE | 25/2002 | DA | CS VILLARD | 17:04.8 | +02:31.1 | 228.35 | 
| 36 | 212 | 36/U17 | CORBEFIN CAMILLE | 11/2003 | MJ | BOIS D'AMONT | 17:10.3 | +02:36.6 | 233.39 | 
| 37 | 221 | 37/U17 | GOUY CELIA | 12/2003 | DA | US AUTRANNAI | 17:16.0 | +02:42.3 | 238.61 | 
| 38 | 211 | 38/U17 | DUPONT LOUNA | 26/2002 | DA | CS VILLARD | 17:17.1 | +02:43.4 | 239.62 | 
| 39 | 217 | 39/U17 | JEFFERIES MOLLY | 13/2003 | MB | LES GETS S.C | 17:20.6 | +02:46.9 | 242.82 | 
| 40 | 236 | 40/U17 | GIGNOUX ANAIS | 27/2002 | DA | SNB CHAMROUS | 17:24.9 | +02:51.2 | 246.76 | 
| 41 | 225 | 41/U17 | GATIE EVA | 14/2003 | DA | SN CHARTROUS | 17:28.8 | +02:55.1 | 250.33 | 
| 42 | 218 | 42/U17 | GROSJEAN MARINE | 15/2003 | MV | GERARDMER SN | 17:38.5 | +03:04.8 | 259.21 | 
| 43 | 209 | 43/U17 | ALLARD ELEONORE | 16/2003 | MB | CS MEGEVE | 17:42.7 | +03:09.0 | 263.06 | 
| 44 | 210 | 44/U17 | PERRET MELISSA | 28/2002 | DA | SNO | 17:44.7 | +03:11.0 | 264.89 | 
| 45 | 219 | 45/U17 | NICOD MARION | 17/2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 17:49.3 | +03:15.6 | 269.10 | 
| 46 | 215 | 46/U17 | GRAPPE HANNA | 18/2003 | MJ | SC GRANDVAUX | 17:52.6 | +03:18.9 | 272.12 | 
| 47 | 226 | 47/U17 | SIMON ANTOINETTE | 29/2002 | MJ | CSR PONTARLI | 17:58.9 | +03:25.2 | 277.89 | 
| 48 | 205 | 48/U17 | BEAUDOING ZOE | 19/2003 | DA | CS VILLARD | 18:12.2 | +03:38.5 | 290.07 | 
| 49 | 213 | 49/U17 | ZANELLATO ELODIE | 20/2003 | SA | CS VAL CENIS | 18:18.5 | +03:44.8 | 295.84 | 
| 50 | 201 | 50/U17 | VALETTE LOUNA | 21/2003 | DA | US AUTRANNAI | 18:30.6 | +03:56.9 | 306.92 | 
| 51 | 238 | 51/U17 | LAHEURTE PERRINE | 30/2002 | MJ | OYE-PALLET | 18:47.7 | +04:14.0 | 322.57 | 
| 52 | 203 | 52/U17 | GRASSET SIXTINE | 22/2003 | DA | SN CHARTROUS | 18:51.4 | +04:17.7 | 325.96 | 
| 53 | 204 | 53/U17 | CROCOMBETTE ELISE | 23/2003 | DA | CS VILLARD | 19:29.6 | +04:55.9 | 360.94 | 
| 54 | 202 | 54/U17 | FOREY ROMANE | 24/2003 | MJ | SC GRANDVAUX | 20:21.3 | +05:47.6 | 408.28 | 
| 55 | 206 | 55/U17 | DUCOS AGATHE | 31/2002 | DA | CS VILLARD | 20:28.6 | +05:54.9 | 414.96 | 
| 56 | 216 | 56/U17 | SILVE LOUNA | 32/2002 | AP | ORRES EMBRUN | 20:47.7 | +06:14.0 | 432.45 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)