| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | 1/U20 | FOURNIER CLAUDIE | 2000 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:42.49 | +00.00 | 30.65 | 
| 2 | 372 | 2/U20 | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:45.55 | +03.06 | 47.15 | 
| 3 | 366 | 3/U20 | CHAMOUX MATHILDE | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:47.50 | +05.01 | 57.67 | 
| 4 | 362 | 4/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 3:50.20 | +07.71 | 72.23 | 
| 5 | 360 | 1/SEN | VULLIET CONSTANCE | 1994 | MB | SC GD BORNAN | 3:56.61 | +14.12 | 106.81 | 
| 6 | 364 | 2/SEN | BATTENDIER EMILY | 1996 | MB | CS CHAMONIX | 3:56.80 | +14.31 | 107.83 | 
| 7 | 365 | 5/U20 | GENY JULIETTE | 2001 | MB | SALLANCHES | 3:57.49 | +15.00 | 111.55 | 
| 8 | 371 | 6/U20 | FORTINA NOEE | 2002 | MB | SC CONTAMINE | 3:58.44 | +15.95 | 116.68 | 
| 9 | 369 | 7/U20 | FAVRE BONVIN ZOE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 4:00.68 | +18.19 | 128.76 | 
| 10 | 363 | 8/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 4:02.29 | +19.80 | 137.44 | 
| 11 | 375 | 9/U20 | REISS EMMA | 2002 | MB | DRAGONS ANNY | 4:10.52 | +28.03 | 181.83 | 
| 12 | 368 | 3/SEN | FANGMANN JOELLE | 1999 | MB | SC D'AGY | 4:11.23 | +28.74 | 185.66 | 
| 13 | 378 | 10/U20 | LUTZ MARGOT | 2000 | MB | DRAGONS ANNY | 4:18.79 | +36.30 | 226.43 | 
| 14 | 376 | 11/U20 | FEUGUEUR ORLANE | 2002 | MB | SC D'AGY | 4:19.30 | +36.81 | 229.18 | 
| 15 | 373 | 12/U20 | PLACE ISELINE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 4:26.47 | +43.98 | 267.86 | 
| 16 | 377 | 13/U20 | VOUILLAMOZ MARIE | 2002 | MB | SALLANCHES | 4:29.22 | +46.73 | 282.69 | 
| 17 | 370 | 4/SEN | DUPONT BALLET BAZ ALINE | 1978 | MB | CS LA CLUSAZ | 4:33.20 | +50.71 | 304.15 | 
| 18 | 379 | 14/U20 | ROUSSIN CAMILLE | 2000 | MB | CS MEGEVE | 5:07.12 | +1:24.63 | 487.10 | 
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)