| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 1/SEN | CLAUDEL DELPHINE | 1996 | MV | LA BRESSAUDE | 26:06.9 | +00:00.0 | 5.00 |
| 2 | 151 | 2/SEN | FAIVRE PICON ANOUK | 1986 | MJ | EMHM/PONTARL | 26:07.2 | +00:00.3 | 5.27 |
| 3 | 153 | 3/SEN | CHAMIOT MAITRAL LAURA | 1998 | SA | CS SAISIES | 26:43.1 | +00:36.2 | 37.34 |
| 4 | 152 | 4/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | 26:53.5 | +00:46.6 | 46.64 |
| 5 | 155 | 5/SEN | BENTZ CORALIE | 1996 | MB | CS ARGENTIER | 26:54.1 | +00:47.2 | 47.17 |
| 6 | 161 | 1/U20 | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 27:06.8 | +00:59.9 | 58.52 |
| 7 | 160 | 6/SEN | CHOPARD LALLIER CELINE | 1994 | MJ | VAL MORTEAU | 27:12.2 | +01:05.3 | 63.34 |
| 8 | 159 | 2/U20 | SIMONNEAU SOLEA | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 27:12.6 | +01:05.7 | 63.70 |
| 9 | 154 | 3/U20 | DOLCI FLORA | 1999 | AP | AS EDELWEISS | 27:20.5 | +01:13.6 | 70.76 |
| 10 | 168 | 7/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 27:38.2 | +01:31.3 | 86.58 |
| 11 | 165 | 4/U20 | REYNAUD LOU | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 27:39.3 | +01:32.4 | 87.56 |
| 12 | 162 | 5/U20 | MISSILLIER LOUISE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 27:44.4 | +01:37.5 | 92.11 |
| 13 | 167 | 6/U20 | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 27:57.6 | +01:50.7 | 103.91 |
| 14 | 170 | 7/U20 | BERNEY GAELLE | 2000 | MJ | BOIS D'AMONT | 27:58.2 | +01:51.3 | 104.44 |
| 15 | 158 | 8/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | 27:59.6 | +01:52.7 | 105.70 |
| 16 | 172 | 8/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 28:25.5 | +02:18.6 | 128.84 |
| 17 | 183 | 9/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 28:41.7 | +02:34.8 | 143.31 |
| 18 | 169 | 10/U20 | BOUCARD PERRINE | 2000 | MJ | VAL MORTEAU | 28:42.1 | +02:35.2 | 143.67 |
| 19 | 186 | 11/U20 | CHAMOUX MATHILDE | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 28:44.5 | +02:37.6 | 145.81 |
| 20 | 175 | 12/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 28:48.4 | +02:41.5 | 149.30 |
| 21 | 177 | 13/U20 | LEHMANN LISA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 29:08.9 | +03:02.0 | 167.61 |
| 22 | 171 | 14/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | 29:30.8 | +03:23.9 | 187.18 |
| 23 | 178 | 15/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 29:38.5 | +03:31.6 | 194.06 |
| 24 | 166 | 16/U20 | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 29:40.4 | +03:33.5 | 195.76 |
| 25 | 187 | 17/U20 | MERCIER BOSSENY MARIE | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 29:42.4 | +03:35.5 | 197.55 |
| 26 | 173 | 18/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 29:57.1 | +03:50.2 | 210.68 |
| 27 | 188 | 19/U20 | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 30:03.7 | +03:56.8 | 216.58 |
| 28 | 184 | 20/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | 30:13.1 | +04:06.2 | 224.98 |
| 29 | 180 | 21/U20 | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 30:13.6 | +04:06.7 | 225.42 |
| 30 | 182 | 22/U20 | PIERRAT MARIE LOU | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | 30:14.1 | +04:07.2 | 225.87 |
| 31 | 176 | 23/U20 | BOUVARD EVE | 1999 | SA | COURCHEVEL | 30:21.3 | +04:14.4 | 232.30 |
| 32 | 179 | 24/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | 30:37.4 | +04:30.5 | 246.69 |
| 33 | 189 | 25/U20 | PETITE LEA | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 31:15.5 | +05:08.6 | 280.73 |
| 34 | 181 | 26/U20 | RENARD CHLOE | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 32:08.6 | +06:01.7 | 328.17 |
| 35 | 174 | 27/U20 | RIVAIL MELINE | 1999 | SA | SC MENUIRES | 32:11.0 | +06:04.1 | 330.32 |
| 36 | 163 | 28/U20 | SUHONEN MATILDA | 1999 | MJ | 32:33.4 | +06:26.5 | 350.33 | |
| 37 | 191 | 29/U20 | SICRE NINON | 2001 | AU | EM LA TOUR | 35:29.5 | +09:22.6 | 507.67 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)