| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | FINAL | 02:46.33 | 1 | 
| 2 | 2 | 2/SEN | LACROIX ROXANE | 1992 | MJ | BOIS D'AMONT | FINAL | 02:48.63 | 2 | 
| 3 | 8 | 3/SEN | KROMER MARIE | 1993 | MB | PRAZ LYS-SOM | FINAL | 02:56.94 | 8 | 
| 4 | 4 | 1/U20 | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | FINAL | 02:53.33 | 4 | 
| 5 | 3 | 4/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | FINAL | 02:53.08 | 3 | 
| 6 | 9 | 2/U20 | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | FINAL | 02:58.33 | 9 | 
| 7 | 5 | 3/U20 | DOLCI FLORA | 1999 | AP | AS EDELWEISS | 1/2 FINAL | 02:53.51 | 5 | 
| 8 | 6 | 5/SEN | CHAMIOT MAITRAL LAURA | 1998 | SA | CS SAISIES | 1/2 FINAL | 02:54.92 | 6 | 
| 9 | 7 | 4/U20 | SIMONNEAU SOLEA | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 1/2 FINAL | 02:55.89 | 7 | 
| 10 | 12 | 5/U20 | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 03:00.90 | 12 | 
| 11 | 10 | 6/U20 | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 1/2 FINAL | 02:59.04 | 10 | 
| 12 | 13 | 6/SEN | VULLIET CONSTANCE | 1994 | MB | SC GD BORNAN | 1/2 FINAL | 03:01.17 | 13 | 
| 13 | 16 | 7/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:02.64 | 16 | 
| 14 | 17 | 8/SEN | LAMBERT JENNIFER | 1998 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:04.19 | 17 | 
| 15 | 20 | 7/U20 | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:06.38 | 20 | 
| 16 | 14 | 8/U20 | GAILLARD LIAUDON ALICIA | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 03:01.26 | 14 | 
| 17 | 15 | 9/U20 | MISSILLIER LOUISE | 1999 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 03:02.07 | 15 | 
| 18 | 18 | 10/U20 | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 1/4 FINAL | 03:04.39 | 18 | 
| 19 | 19 | 11/U20 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 1/4 FINAL | 03:05.94 | 19 | 
| 20 | 21 | 12/U20 | BOUCARD PERRINE | 2000 | MJ | VAL MORTEAU | 1/4 FINAL | 03:07.79 | 21 | 
| 21 | 22 | 13/U20 | REYNAUD LOU | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 03:08.17 | 22 | 
| 22 | 23 | 14/U20 | BLONDEAU MARILOU | 2000 | MJ | SC MONT NOIR | 1/4 FINAL | 03:08.78 | 23 | 
| 23 | 26 | 15/U20 | NOVEL MARGOT | 1999 | SA | CS LA FECLAZ | 1/4 FINAL | 03:09.48 | 26 | 
| 24 | 27 | 16/U20 | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 1/4 FINAL | 03:11.08 | 27 | 
| 25 | 30 | 17/U20 | COURTET MANON | 2001 | MJ | A.S MOUTHE | 1/4 FINAL | 03:15.59 | 30 | 
| 26 | 24 | 18/U20 | BERNEY GAELLE | 2000 | MJ | BOIS D'AMONT | 1/4 FINAL | 03:09.33 | 24 | 
| 27 | 25 | 19/U20 | RENARD CHLOE | 2001 | MB | SC GD BORNAN | 1/4 FINAL | 03:09.40 | 25 | 
| 28 | 28 | 20/U20 | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 1/4 FINAL | 03:11.08 | 27 | 
| 29 | 29 | 21/U20 | SAILLET MARIE | 1999 | SA | CN REVARD | 1/4 FINAL | 03:11.44 | 29 | 
| 30 | 11 | 9/SEN | CHOPARD LALLIER CELINE | 1994 | MJ | VAL MORTEAU | 1/4 FINAL | 02:59.73 | 11 | 
| 31 | 136 | 22/U20 | PETITE LEA | 2001 | MJ | OYE-PALLET | QUALIF | 03:16.33 | 31 | 
| 32 | 132 | 23/U20 | CHARVOLIN MARIE | 2001 | DA | SNB CHAMROUS | QUALIF | 03:18.61 | 32 | 
| 33 | 124 | 24/U20 | BARRÃS MARTINA | 2001 | PEC | QUALIF | 03:20.34 | 33 | |
| 34 | 126 | 25/U20 | NICOLL EMILY | 2001 | DA | US AUTRANNAI | QUALIF | 03:25.13 | 34 | 
| 35 | 130 | 26/U20 | PIERRAT MARIE LOU | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | QUALIF | 03:25.32 | 35 | 
| 36 | 128 | 27/U20 | REMY VELLUT LIVIA | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | QUALIF | 03:30.20 | 36 | 
| 37 | 137 | 28/U20 | CHAUVIN CHLOE | 1999 | AP | GAP-BAYARD | QUALIF | 03:30.67 | 37 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)