| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/25 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 10km - U20+SEN-H | 15e (8/SEN) | 30:12.1 | +3:09.4/BETEND BAPTIS… | 108.67 | 10.5% | |||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 10km - U18>SEN-H | 5e (5/SEN) | 26:49.6 | +1:10.1/CHAUVET BENOI… | 74.08 | 4.4% | |||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif Libre - U16>SEN-H | 12e (2/SEN) | 2:31.49 | +9.44/MERMILLOD BLA… | 119.34 | 6.2% | |||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales Libre - U20+SEN-H | 6e (2/SEN) | /PERRILLAT-BOT… | 2:31.49 (6) | Finale | ||||
| 18/01/26 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 12km - U20+SEN-H | 8e (6/SEN) | 31:35.9 | +2:40.9/CALANDRY JOHA… | 8.5% | ||||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 10.5km - U20+SEN-H | 6e (3/SEN) | 32:06.3 | +1:04.5/BETEND BAPTIS… | 51.11 | 3.3% | |||
| 01/02/26 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 9km - SEN-H | 3e (3/SEN) | 20:28.9 | +21.2/JOUANNAUD LIO… | 54.80 | 1.7% | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)