Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/23 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Individuel CL - 10km - U18>SEN-M | 90e (34/U18) | 24:36.2 | +2:51.6/DESLOGES MATH… | 115.63 | 11.6% | |||
27/08/23 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Mass start CL - 7km - U18-M | 13e (13/U18) | 26:15.1 | +1:22.1/LESPINE QUENT… | 130.68 | 5.2% | |||
07/10/23 - Ski de fond d'été - Chpt France Arçon - Sprint qualif CL - U18-H | 35e (12/2007) | 3:12.950 | +14.51/LESPINE QUENT… | 148.52 | 7.5% | |||
07/10/23 - Ski de fond d'été - Chpt France Arçon - Sprint finales CL - U18-H | 35e (12/2007) | /LESPINE QUENT… | 3:12.95 (35) | Qualification | ||||
08/10/23 - Ski de fond d'été - Chpt France Arçon - Individuel Libre - 9.3km - U18-H | 43e (15/2007) | 23:33.0 | +2:19.9/LESPINE QUENT… | 133.34 | 9.9% | |||
29/11/23 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Sprint qualif CL - U18-H | 42e (17/2007) | 2:59.79 | +18.53/SCHLUSSEL PAU… | 187.66 | 10.3% | |||
29/11/23 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Sprint finales CL - U18-H | 45e (17/2007) | /BERNA VALENTI… | 2:59.79 (44) | Quart de Finale | ||||
30/11/23 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Individuel Libre - 10km - U18-H | 11e (3/2007) | 30:55.4 | +1:15.0/CALANDRY JOHA… | 72.37 | 4.0% | |||
10/12/23 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 10km - U18>SEN-H | 12e (4/U18) | 26:18.8 | +1:35.3/PERRILLAT BOI… | 74.20 | 6.0% | |||
16/12/23 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Sprint qualif Libre - U18-H | 24e (11/2007) | 2:37.45 | +9.92/MARCHAND ADRI… | 126.33 | 6.3% | |||
16/12/23 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Sprint finales Libre - U18-H | 20e (8/2007) | /BIANCOLLI LUI… | 2:37.45 (24) | Quart de Finale | ||||
17/12/23 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Individuel CL - 10km - U18-H | 10e (2/2007) | 24:18.3 | +49.8/COTTAZ GASPAR… | 66.96 | 3.4% | |||
23/12/23 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel Libre - 10km - U18>SEN-H | 31e (9/U18) | 23:01.3 | +3:54.1/LAPALUS HUGO | 168.25 | 16.9% | |||
07/01/24 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 9km - U16+U18-H | 14e (4/2007) | 25:50.0 | +1:32.5/BERNA VALENTI… | 139.73 | 6.0% | |||
13/01/24 - Championnats France fond - Praz-de-Lys - Mass start CL - 15km - U18-H | 20e (7/2007) | 40:29.5 | +1:40.7/LESPINE QUENT… | 98.10 | 4.1% | |||
21/01/24 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - 1.2km - U18-H | 3e (1/2007) | 3:22.32 | +8.58/BIANCOLLI LUI… | 92.22 | 4.2% | |||
21/01/24 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales CL - U16+U18-H | 6e (5/U18) | /BIANCOLLI LUI… | 00:03:22.32 | |||||
27/01/24 - Coupe de France ski de fond - La Clusaz - Sprint qualif Libre - U18-H | 38e (14/2007) | 2:32.82 | +15.29/MARCHAND Adri… | 177.70 | 10.0% | |||
27/01/24 - Coupe de France ski de fond - La Clusaz - Sprint finales Libre - U18-H | 58e (25/2007) | /MARCHAND Adri… | 2:32.82 (40) | Qualification | ||||
10/02/24 - Grand-Prix - Pays Rochois - Individuel CL - 7.2km - U16+U18-H | 8e (1/2007) | 25:28.9 | +1:44.1/CALANDRY JOHA… | 6.8% | ||||
17/02/24 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Individuel CL - 7.2km - U18-H | 13e (5/2007) | 22:03.0 | +1:21.5/LESPINE QUENT… | 84.40 | 6.2% | |||
18/02/24 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Poursuite CL - 11km - U18-H | 10e (3/2007) | 54:52.9 | +02:15.2/LESPINE QUENT… | 75.89 | 4.1% | 32:49.9 (5) | ||
25/02/24 - Courses Populaires - Marathon du Grand Bec - Mass start Libre - 10km H | 4e (4/U18) | 24:29.1 | +03.5/BIANCOLLI LUI… | 47.34 | 0.2% | |||
09/03/24 - Coupe de France ski de fond - Pays Rochois - Sprint qualif CL - U18-H | 15e (6/2007) | 2:08.03 | +5.83/BERNA VALENTI… | 95.25 | 4.6% | |||
09/03/24 - Coupe de France ski de fond - Pays Rochois - Sprint finales CL - U18-H | 21e (10/2007) | /BIANCOLLI LUI… | 2:08.03 (15) | Quart de Finale | ||||
10/03/24 - Coupe de France ski de fond - Pays Rochois - Individuel Libre - 10km - U18-H | 20e (6/2007) | 26:51.7 | +2:23.5/COTTAZ GASPAR… | 106.75 | 8.9% | |||
17/03/24 - Grand-Prix - Agy-Flaine - Individuel Libre - 7.5km - U18>SEN-H | 18e (7/U18) | 19:20.8 | +2:09.5/AGNELLET GERA… | 109.45 | 11.2% | |||
22/03/24 - Championnats France fond - Méribel - Sprint qualif CL - U18-H | 26e (11/2007) | 2:39.76 | +12.86/BOURDIN ZACHA… | 137.11 | 8.0% | |||
22/03/24 - Championnats France fond - Méribel - Sprint finales CL - U18-H | 18e (6/2007) | /LESPINE QUENT… | 2:39.76 (26) | Quart de Finale | ||||
30/03/24 - Championnats France fond - Les Saisies - Individuel CL - 7.5km - U18-H | 12e (4/2007) | 21:21.0 | +1:18.6/PERRILLAT COL… | 81.85 | 6.1% | |||
31/03/24 - Championnats France fond - Les Saisies - Mass start Libre - 21km H | 61e (28/U18) | 50:27.8 | +4:38.9/DEUFFIC CHARL… | 160.66 | 9.2% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)