| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/25 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 10km - U20+SEN-H | 25e (14/SEN) | 34:38.7 | +7:36.0/BETEND BAPTIS… | 240.10 | 21.9% | |||
| 27/12/25 - Grand-Prix - Flaine - Individuel Libre - 9.5km - U18>SEN-H | 38e (14/SEN) | 27:07.5 | +6:18.0/AGNELLET GERA… | 265.51 | 23.2% | |||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 10km - U18>SEN-H | 24e (18/SEN) | 30:26.7 | +4:47.2/CHAUVET BENOI… | 186.89 | 15.7% | |||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif Libre - U16>SEN-H | 66e (14/SEN) | 2:56.43 | +34.38/MERMILLOD BLA… | 330.02 | 19.5% | |||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales Libre - U20+SEN-H | 25e (14/SEN) | /PERRILLAT-BOT… | 2:56.43 (25) | ¼ finale | ||||
| 18/01/26 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 12km - U20+SEN-H | 25e (21/SEN) | 35:24.3 | +6:29.3/CALANDRY JOHA… | 18.3% | ||||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 10.5km - U20+SEN-H | 26e (17/SEN) | 36:31.8 | +5:30.0/BETEND BAPTIS… | 165.19 | 15.1% | |||
| 01/02/26 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 9km - SEN-H | 16e (16/SEN) | 24:07.9 | +4:00.2/JOUANNAUD LIO… | 199.87 | 16.6% | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)