Résultats

2019/2020

Championnats France U17 biathlon (Changer ?)

01/02/20 - Col de Porte - Sprint (Changer ?)

U17-D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 2 1/U17 GILBERT JEANSELME LOLA 1/2003 DA CS VILLARD 0-1- - 15:42.2 +00:00.0 90.00 15:42.2 1
2 14 2/U17 MENGIN AMANDINE 1/2004 MV LA BRESSAUDE 0-0- - 15:42.3 +00:00.1 90.08 15:42.3 2
3 13 3/U17 BONDOUX ANAELLE 2/2004 DA GUC GRENOBLE 0-2- - 16:01.4 +00:19.2 106.30 16:01.4 3
4 10 4/U17 BESSIERE ELISE 2/2003 DA SNB CHAMROUS 0-0- - 16:04.2 +00:22.0 108.68 16:04.2 4
5 45 5/U17 CHRISTIN SUZETTE 3/2004 DA CO 7 LAUX GR 0-0- - 16:20.4 +00:38.2 122.43 16:20.4 5
6 22 6/U17 BLANC ANNA 3/2003 MJ SC ABBAYE 1-1- - 16:30.0 +00:47.8 130.59 16:30.0 6
7 7 7/U17 LOMBARDOT EGLANTINE 4/2004 MJ ES SAUGETTE 0-3- - 16:38.7 +00:56.5 137.97 16:38.7 7
8 53 8/U17 PERRILLAT COLLOMB JUSTINE 5/2004 MB SC GD BORNAN 2-0- - 16:42.1 +00:59.9 140.86 16:42.1 8
9 47 9/U17 BONY VIOLETTE 4/2003 MB DRAGONS ANNY 0-2- - 16:45.1 +01:02.9 143.41 16:45.1 9
10 54 10/U17 REGNAULT CONSTANCE 6/2004 DA CS VILLARD 0-1- - 16:53.0 +01:10.8 150.11 16:53.0 10
11 12 11/U17 HENAFF CELIA 7/2004 SA SC ARECHES 1-1- - 17:06.2 +01:24.0 161.32 17:06.2 11
12 52 12/U17 HUYGHE LOU 5/2003 MJ SC ABBAYE 2-2- - 17:09.8 +01:27.6 164.38 17:09.8 12
13 4 13/U17 BAVEREL JULIE 8/2004 MJ ES SAUGETTE 1-1- - 17:14.6 +01:32.4 168.45 17:14.6 13
14 27 14/U17 BESSON LEONIE 6/2003 SA CS SAISIES 3-1- - 17:16.8 +01:34.6 170.32 17:16.8 14
15 39 15/U17 LAMBERT TALIA 7/2003 SA CS MERIBEL 1-2- - 17:19.5 +01:37.3 172.62 17:19.5 15
16 40 16/U17 TISSOT LOUISE 9/2004 MJ CSR PONTARLI 1-0- - 17:20.7 +01:38.5 173.63 17:20.7 16
17 24 17/U17 COURVOISIER LEA 8/2003 MJ SC MONT NOIR 2-1- - 17:32.1 +01:49.9 183.31 17:32.1 17
18 28 18/U17 LEFEVRE EMMA 10/2004 MB CS LA CLUSAZ 1-2- - 17:33.9 +01:51.7 184.84 17:33.9 18
19 16 19/U17 MACHUT PAULINE 9/2003 LY SC LE POIZAT 1-2- - 17:36.8 +01:54.6 187.30 17:36.8 19
20 55 20/U17 MAUGAIN FLAVIE 10/2003 MJ ES SAUGETTE 0-1- - 17:39.1 +01:56.9 189.26 17:39.1 20
21 33 21/U17 BAZARD LEANA 11/2003 DA SN CHARTROUS 1-1- - 17:45.6 +02:03.4 194.78 17:45.6 21
22 29 22/U17 LEBAY CAROLINE 12/2003 MB PRAZ LYS-SOM 2-3- - 17:54.3 +02:12.1 202.16 17:54.3 22
23 43 23/U17 SANCHEZ ANNA 13/2003 DA SN CHARTROUS 3-3- - 17:56.8 +02:14.6 204.29 17:56.8 23
24 50 24/U17 LAINE EVA 11/2004 SA SC BOZEL 1-3- - 17:59.5 +02:17.3 206.58 17:59.5 24
25 3 25/U17 BROUTIER AMELIE 14/2003 SA BAUGES S.N 2-2- - 18:02.0 +02:19.8 208.70 18:02.0 25
26 37 26/U17 RAOULT ZOE 15/2003 SA SC BOZEL 1-1- - 18:04.1 +02:21.9 210.48 18:04.1 26
27 21 27/U17 DUPONT CHLOE 16/2003 MB DRAGONS ANNY 2-4- - 18:05.5 +02:23.3 211.67 18:05.5 27
28 49 28/U17 COPPEL EMILIE 12/2004 DA GUC GRENOBLE 1-0- - 18:12.0 +02:29.8 217.19 18:12.0 28
29 8 29/U17 LAROSE MARION 13/2004 DA GUC GRENOBLE 1-2- - 18:19.8 +02:37.6 223.81 18:19.8 29
30 42 30/U17 ARDIET ELEONORE 17/2003 MJ A.S MOUTHE 1-2- - 18:20.5 +02:38.3 224.41 18:20.5 30
31 11 31/U17 CROCOMBETTE ELISE 18/2003 DA CS VILLARD 2-1- - 18:21.9 +02:39.7 225.60 18:21.9 31
32 18 32/U17 MARCINIAK JULIE 19/2003 MB CS MEGEVE 2-4- - 18:25.4 +02:43.2 228.57 18:25.4 32
33 20 33/U17 TUZET MAE 14/2004 SA CS SAISIES 0-2- - 18:28.0 +02:45.8 230.78 18:28.0 33
34 51 34/U17 PELLEGRINI LILLY 20/2003 MJ OYE-PALLET 2-1- - 18:32.7 +02:50.5 234.77 18:32.7 34
35 5 35/U17 GARDONI MAELA 15/2004 LY SC LOMPNES 2-2- - 18:34.0 +02:51.8 235.87 18:34.0 35
36 34 36/U17 BOISSIERE MADISON 16/2004 DA US AUTRANNAI 0-3- - 18:46.1 +03:03.9 246.15 18:46.1 36
37 30 37/U17 RIFFAUD CAMILLE 17/2004 MB SALLANCHES 1-1- - 18:46.8 +03:04.6 246.74 18:46.8 37
38 17 38/U17 GRAILLOT BUNING HANNA 21/2003 MV MOLSHEIM SN 2-3- - 19:00.9 +03:18.7 258.71 19:00.9 38
39 56 39/U17 MILLET SOLENE 22/2003 MJ SMBM/MORBIER 1-3- - 19:09.6 +03:27.4 266.10 19:09.6 39
40 15 40/U17 REMONNAY OPHELIE 18/2004 MJ OYE-PALLET 1-2- - 19:12.2 +03:30.0 268.31 19:12.2 40
41 9 41/U17 BEAUDOING ZOE 23/2003 DA CS VILLARD 0-2- - 19:16.8 +03:34.6 272.21 19:16.8 41
42 23 42/U17 FERRER EVA LUNA 24/2003 MB VILLARD/BOEG 1-2- - 19:18.5 +03:36.3 273.66 19:18.5 42
43 41 43/U17 DE PAOLI FLORE 19/2004 DA SNB CHAMROUS 3-3- - 19:25.1 +03:42.9 279.26 19:25.1 43
44 1 44/U17 BRUEL EMMA 20/2004 DA CS VILLARD 2-3- - 19:29.4 +03:47.2 282.91 19:29.4 44
45 44 45/U17 GERARD GESLIN MAILYS 25/2003 SA SC ARECHES 2-5- - 19:43.6 +04:01.4 294.97 19:43.6 45
46 26 46/U17 LEGENDRE TYFAINE 26/2003 MJ A.S MOUTHE 2-4- - 19:54.1 +04:11.9 303.88 19:54.1 46
47 48 47/U17 BOUSQUET MARIE 21/2004 MB SCNP ROCHOIS 3-3- - 20:08.2 +04:26.0 315.85 20:08.2 47
48 6 48/U17 JEANSON LEA 22/2004 DA SNB CHAMROUS 4-3- - 20:11.3 +04:29.1 318.49 20:11.3 48
49 38 49/U17 LECOULTRE LARA 27/2003 MJ OLYMP MT DOR 1-2- - 20:12.0 +04:29.8 319.08 20:12.0 49
50 25 50/U17 JACQUET PAULINE 23/2004 LY US CORMARANC 3-1- - 20:13.3 +04:31.1 320.18 20:13.3 50
51 35 51/U17 SINOQUET BLANDINE 24/2004 DA VERCORS SKF 1-4- - 20:13.5 +04:31.3 320.35 20:13.5 51
52 32 52/U17 SPINDLER CLARA 28/2003 MV MOLSHEIM SN 2-2- - 20:41.9 +04:59.7 344.47 20:41.9 52
53 46 53/U17 MICHAUD FIDEY LOU 25/2004 MJ CHAUX NEUVE 4-4- - 20:46.9 +05:04.7 348.71 20:46.9 53
54 19 54/U17 ACHOUI ANAIS 26/2004 MB VILLARD/BOEG 2-3- - 21:11.2 +05:29.0 369.35 21:11.2 54








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)