Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

08/03/20 - Alpe d'Huez - Mass start - Libre (Changer ?)

U20+SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 1 1/SEN LAUDE CAMILLE 1998 DA SA MEAUDRAIS 26:10.6 +00:00.0 15.81
2 7 2/SEN ROYER JEREMY 1999 DA SNB CHAMROUS 26:15.0 +00:04.4 19.73
3 12 1/U20 DESLOGES MATHIS 2002 DA CO 7 LAUX GR 26:21.6 +00:11.0 25.62
4 4 2/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 26:31.1 +00:20.5 34.08
5 8 3/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 26:38.1 +00:27.5 40.32
6 16 3/SEN TARANTOLA ANTOINE 1998 MB CS ARGENTIER 26:41.0 +00:30.4 42.91
7 17 4/U20 FONTAINE PAUL 2000 MB SC GD BORNAN 26:41.4 +00:30.8 43.26
8 11 5/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 26:44.7 +00:34.1 46.21
9 21 4/SEN GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 27:00.4 +00:49.8 60.20
10 32 5/SEN MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 27:02.3 +00:51.7 61.89
11 15 6/SEN MEUNIER AMBROISE 1999 SA CS LA FECLAZ 27:02.8 +00:52.2 62.34
12 2 7/SEN BUIATTI VINCENT 1999 AP CO DEVOLUY 27:04.6 +00:54.0 63.94
13 25 6/U20 CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 27:07.0 +00:56.4 66.08
14 36 7/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 27:14.1 +01:03.5 72.41
15 5 8/SEN LAMURE MORGAN 1997 SA COURCHEVEL 27:19.0 +01:08.4 76.78
16 22 8/U20 BEDEZ COLLET CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 27:21.3 +01:10.7 78.83
17 10 9/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 27:21.8 +01:11.2 79.28
18 14 10/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 27:23.1 +01:12.5 80.43
19 3 11/U20 THIBAL THEO 2000 SA CS LA FECLAZ 27:26.9 +01:16.3 83.82
20 27 12/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 27:27.4 +01:16.8 84.27
21 20 13/U20 CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 27:27.8 +01:17.2 84.62
22 18 14/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 27:28.6 +01:18.0 85.34
23 31 9/SEN SIGAUD PIERRICK 1998 SA CN REVARD 27:29.3 +01:18.7 85.96
24 19 15/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 27:31.1 +01:20.5 87.57
25 29 10/SEN ROUX BAPTISTE 1996 DA SN CHARTROUS 27:32.9 +01:22.3 89.17
26 42 11/SEN HUDRY JIMMY 1998 DA SNB CHAMROUS 27:35.4 +01:24.8 91.40
27 13 16/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB CNG 27:39.5 +01:28.9 95.05
28 9 17/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 27:48.6 +01:38.0 103.17
29 33 18/U20 LEVET TOM 2000 DA SN CHARTROUS 27:49.1 +01:38.5 103.61
30 26 19/U20 GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 27:49.9 +01:39.3 104.32
31 45 20/U20 LAMALLE VALENTIN 2000 SA CS LA FECLAZ 27:50.4 +01:39.8 104.77
32 40 21/U20 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 27:50.9 +01:40.3 105.22
33 46 22/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 27:52.0 +01:41.4 106.20
34 28 23/U20 THOVEX JULIEN 2002 MB CS LA CLUSAZ 27:56.8 +01:46.2 110.47
35 30 12/SEN FARET ELIE 1998 DA CS VILLARD 28:00.4 +01:49.8 113.68
36 47 24/U20 GROS MAXIME 2002 AP ES VALLOUISE 28:03.8 +01:53.2 116.71
37 38 25/U20 DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 28:09.7 +01:59.1 121.97
38 37 26/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 28:15.1 +02:04.5 126.79
39 51 27/U20 BORDET COLIN 2002 AP MTGVE V.CLAR 28:22.5 +02:11.9 133.38
40 49 13/SEN GOUY YANN 1999 DA US AUTRANNAI 28:23.3 +02:12.7 134.10
41 50 28/U20 MARTIN PIERRE 2002 MJ VAL MORTEAU 28:23.8 +02:13.2 134.54
42 52 29/U20 PIOVESAN REMI 2002 DA CS VILLARD 28:24.1 +02:13.5 134.81
43 55 30/U20 VENTURINI ENZO 2002 SA CS LA FECLAZ 28:38.1 +02:27.5 147.29
44 65 14/SEN PERRIER NICOLAS 1983 DA SNB CHAMROUS 28:45.8 +02:35.2 154.15
45 23 31/U20 PRIMET LUC 2002 MJ OLYMP MT DOR 28:57.2 +02:46.6 164.31
45 53 31/U20 GONNON LOUIS 2002 AP GAP-BAYARD 28:57.2 +02:46.6 164.31
47 54 33/U20 ARBEZ MATHIEU 2002 MJ SMBM/MORBIER 29:14.6 +03:04.0 179.82
48 39 34/U20 GRUNEWALD TIMOTHEE 2001 DA VERCORS SKF 29:27.3 +03:16.7 191.14
49 44 35/U20 BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 29:36.1 +03:25.5 198.99
50 58 36/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 SA CN REVARD 29:42.9 +03:32.3 205.05
51 34 37/U20 BESSIERE THEO 2001 DA SNB CHAMROUS 29:55.4 +03:44.8 216.19
52 56 38/U20 JOSSERAND AURELIEN 2000 DA SNO 30:11.9 +04:01.3 230.90
53 48 39/U20 OGIER KILLIAN 2002 DA CS VILLARD 30:16.4 +04:05.8 234.91
54 59 40/U20 CHICHIGNOUD LOUIS 2002 DA US AUTRANNAI 30:20.1 +04:09.5 238.21
55 61 41/U20 DELSOL BASTIEN 2002 SA CS LA FECLAZ 30:28.6 +04:18.0 245.79
56 68 15/SEN LAIR ALVIN 1998 DA SNO 30:34.9 +04:24.3 251.40
57 64 42/U20 POUTOT MATHIS 2002 DA SNO 30:55.6 +04:45.0 269.85
58 43 43/U20 SAVART STEVENSON 2000 MV LA BRESSAUDE 31:13.6 +05:03.0 285.90
59 57 44/U20 BUISSON LOAN 2001 DA SA MEAUDRAIS 32:23.0 +06:12.4 347.76
60 67 16/SEN FAVIER CLAUDE 1967 DA SNO 34:25.4 +08:14.8 456.86








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)