Résultats

2019/2020

Challenge National U15 (Changer ?)

07/03/20 - Biat - Bessans - Sprint (Changer ?)

U15-D - 4.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 9 1/U15 CANDAU ARMAND NAMOU 1/2006 SA BAUGES S.N 0-1- - 15:33.0 +00:00.0 0.00 15:18.0 2
2 58 2/U15 TIRLOY MARGOT 1/2005 MB CS LA CLUSAZ 1-3- - 15:39.0 +00:06.0 5.14 14:39.0 1
3 66 3/U15 GALMACE PAULIN VOLDIYA 2/2005 MB VILLARD/BOEG 0-2- - 16:09.8 +00:36.8 31.55 15:39.8 10
4 18 4/U15 CART LAMY LISA 2/2006 MJ BOIS D'AMONT 2-2- - 16:20.1 +00:47.1 40.39 15:20.1 4
5 38 5/U15 PERRILLAT BOTTONET MANON 3/2005 MB SC GD BORNAN 1-1- - 16:20.4 +00:47.4 40.64 15:50.4 16
6 57 6/U15 FAVRE CHLOE 4/2005 MB DRAGONS ANNY 1-3- - 16:29.6 +00:56.6 48.53 15:29.6 7
7 81 7/U15 FOULON JUSTINE 5/2005 DA CS VILLARD 1-4- - 16:34.9 +01:01.9 53.08 15:19.9 3
8 40 8/U15 DUPONT BALLET BAZ LOU ANN 6/2005 MB CS LA CLUSAZ 4-1- - 16:38.9 +01:05.9 56.51 15:23.9 6
9 11 9/U15 BARONE CAMILLE 7/2005 MB SC GD BORNAN 0-3- - 16:41.8 +01:08.8 58.99 15:56.8 18
10 70 10/U15 BREYTON BOUVIER LIV 3/2006 DA SN CHARTROUS 1-2- - 16:46.0 +01:13.0 62.59 16:01.0 20
11 87 11/U15 GIUNTA CHARLOTTE 8/2005 SA SC MENUIRES 1-2- - 16:49.6 +01:16.6 65.68 16:04.6 23
12 17 12/U15 JEANTET MAE 9/2005 MJ A.S MOUTHE 2-2- - 16:51.0 +01:18.0 66.88 15:51.0 17
12 76 12/U15 DUSSERRE ALICE 4/2006 DA CS VILLARD 3-2- - 16:51.0 +01:18.0 66.88 15:36.0 9
14 7 14/U15 LOOSEN LEA 10/2005 SA CS SAISIES 3-2- - 16:55.9 +01:22.9 71.08 15:40.9 12
15 64 15/U15 MAUPOIX CAMILLE 11/2005 DA CO 7 LAUX GR 4-1- - 16:56.9 +01:23.9 71.94 15:41.9 13
16 72 16/U15 JACOB JULIANE 5/2006 MV BASS/RUPT SN 2-2- - 16:58.5 +01:25.5 73.31 15:58.5 19
17 25 17/U15 CHARRIER LEANE 12/2005 SA CS LA FECLAZ 2-4- - 17:04.2 +01:31.2 78.20 15:34.2 8
18 52 18/U15 DEBLOEM MARINE 13/2005 LY SC LOMPNES 3-0- - 17:08.0 +01:35.0 81.46 16:23.0 33
19 62 19/U15 COMAS DE MIRANDA LISON 6/2006 SA BAUGES S.N 1-3- - 17:10.1 +01:37.1 83.26 16:10.1 26
20 45 20/U15 GILLET LUCIE 7/2006 MJ CSR PONTARLI 1-3- - 17:11.5 +01:38.5 84.46 16:11.5 28
21 27 21/U15 BLANC LAURYNE 14/2005 SA SC ARECHES 2-2- - 17:17.9 +01:44.9 89.95 16:17.9 31
22 79 22/U15 VINCENT CHLOE 15/2005 MJ PREMANON SC 2-3- - 17:21.7 +01:48.7 93.20 16:06.7 25
23 24 23/U15 DODE LILY 16/2005 DA SNO 4-4- - 17:23.2 +01:50.2 94.49 15:23.2 5
24 51 24/U15 HAMMERER CAMILLE 17/2005 SA SC PEISEY VA 3-2- - 17:25.1 +01:52.1 96.12 16:10.1 26
25 34 25/U15 CAT JULIE 18/2005 MJ SC MONT NOIR 0-3- - 17:25.4 +01:52.4 96.38 16:40.4 43
26 53 26/U15 ROGUET LOUISE 8/2006 MB PRAZ LYS-SOM 4-3- - 17:25.5 +01:52.5 96.46 15:40.5 11
27 59 27/U15 ORVAIN CHLOE 9/2006 MB SCNP ROCHOIS 1-2- - 17:26.1 +01:53.1 96.98 16:41.1 44
28 43 28/U15 CHARLET ANGELINA 19/2005 MB CS ARGENTIER 5-2- - 17:27.0 +01:54.0 97.75 15:42.0 14
29 82 29/U15 LEJEUNE JUSTINE 10/2006 MV BASS/RUPT SN 1-2- - 17:27.2 +01:54.2 97.92 16:42.2 45
30 3 30/U15 HOUOT ELISE 11/2006 SA CS LA FECLAZ 1-2- - 17:28.9 +01:55.9 99.38 16:43.9 48
31 14 31/U15 GERARD GESLIN VALENTINE 20/2005 SA SC ARECHES 0-3- - 17:29.1 +01:56.1 99.55 16:44.1 49
32 22 32/U15 FONTAINE THEMICE 21/2005 SA CS SAISIES 2-5- - 17:33.0 +02:00.0 102.89 15:48.0 15
33 42 33/U15 BOUILLET LOUNA 12/2006 MJ SC GRANDVAUX 3-3- - 17:34.8 +02:01.8 104.44 16:04.8 24
34 10 34/U15 GONTHARET CHARLOTTE 22/2005 SA SC PEISEY VA 2-1- - 17:39.7 +02:06.7 108.64 16:54.7 55
35 78 35/U15 MINELLI BARON CAPUCINE 13/2006 DA US AUTRANNAI 1-3- - 17:42.9 +02:09.9 111.38 16:42.9 47
36 16 36/U15 PIGNOT ARIANE 23/2005 MB SC D'AGY 4-3- - 17:48.1 +02:15.1 115.84 16:03.1 22
37 68 37/U15 PROVOST MANON 24/2005 MJ OLYMP MT DOR 2-1- - 17:51.1 +02:18.1 118.41 17:06.1 58
38 54 38/U15 BAUD ROMANE 14/2006 MJ OLYMP MT DOR 0-3- - 17:55.2 +02:22.2 121.93 17:10.2 61
39 1 39/U15 PELLEGRIN MELYNE 15/2006 DA SNB CHAMROUS 2-4- - 17:56.3 +02:23.3 122.87 16:26.3 35
40 36 40/U15 MARGUET LOUISE 16/2006 MJ SC FRASNE DR 3-4- - 17:57.4 +02:24.4 123.82 16:12.4 29
41 15 41/U15 PERRIN CORALIE 17/2006 SA CS LA FECLAZ 4-3- - 17:58.0 +02:25.0 124.33 16:13.0 30
42 47 42/U15 MORETTI LENA 18/2006 DA CS VILLARD 2-4- - 17:59.5 +02:26.5 125.62 16:29.5 36
43 71 43/U15 HENRIET ANNA 19/2006 MJ ES SAUGETTE 1-2- - 17:59.8 +02:26.8 125.87 17:14.8 64
44 85 44/U15 CORREIA MAELA 25/2005 MV LA BRESSAUDE 2-4- - 18:01.1 +02:28.1 126.99 16:31.1 37
45 12 45/U15 GRAVIER MARION 20/2006 SA CS VAL CENIS 5-3- - 18:01.9 +02:28.9 127.67 16:01.9 21
46 55 46/U15 BENED JUSTINE 26/2005 MB CHABLAIS NOR 3-3- - 18:03.5 +02:30.5 129.05 16:33.5 39
47 56 47/U15 COMBEAU ROMANE 21/2006 DA SNO 4-3- - 18:07.6 +02:34.6 132.56 16:22.6 32
48 39 48/U15 FERRUS MANON 22/2006 AP AS EDELWEISS 2-1- - 18:09.6 +02:36.6 134.28 17:24.6 70
49 26 49/U15 PATOIS DAPHNE 27/2005 SA CS LA FECLAZ 2-5- - 18:11.0 +02:38.0 135.48 16:26.0 34
50 31 50/U15 BOUSSARD SIDONIE 28/2005 MV BASS/RUPT SN 2-2- - 18:13.8 +02:40.8 137.88 17:13.8 62
51 35 51/U15 BUISSON LEANDRA 23/2006 MB CS MEGEVE 2-3- - 18:15.7 +02:42.7 139.51 17:00.7 56
52 28 52/U15 PIC CALINE 24/2006 DA SNB CHAMROUS 3-4- - 18:16.6 +02:43.6 140.28 16:31.6 38
53 88 53/U15 GLEYZOLLE THAIS 25/2006 DA US AUTRANNAI 2-2- - 18:20.9 +02:47.9 143.97 17:20.9 68
54 63 54/U15 TRIPONEZ MAELINE 26/2006 SUI SC VALLEE DE JOUX 2-4- - 18:22.9 +02:49.9 145.68 16:52.9 54
55 84 55/U15 BAUDRY LORENA 29/2005 MB CS MEGEVE 2-5- - 18:24.5 +02:51.5 147.05 16:39.5 41
56 8 56/U15 RICARD NINA 27/2006 SA CS KARELLIS 4-1- - 18:24.6 +02:51.6 147.14 17:09.6 60
57 37 57/U15 COURTIEU TORI 28/2006 SA CS LA FECLAZ 4-3- - 18:24.8 +02:51.8 147.31 16:39.8 42
58 77 58/U15 MERLE MAELISS 30/2005 CE SCM LOZERE 4-3- - 18:27.5 +02:54.5 149.62 16:42.5 46
59 65 59/U15 MINA CONESA ELINE 31/2005 PE SC BEILLE 1-4- - 18:29.6 +02:56.6 151.43 17:14.6 63
60 80 60/U15 ARDIET ABIGAEL 32/2005 MJ A.S MOUTHE 3-4- - 18:30.1 +02:57.1 151.85 16:45.1 50
61 83 61/U15 TRILLAT ORIANE 33/2005 SA BAUGES S.N 2-3- - 18:30.8 +02:57.8 152.45 17:15.8 65
62 29 62/U15 GRITTI ADRIELLE 29/2006 LY US CORMARANC 1-4- - 18:31.9 +02:58.9 153.40 17:16.9 66
63 13 63/U15 BOURGEOIS ARMURIER ISALIN 30/2006 MJ CHAUX NEUVE 2-4- - 18:32.6 +02:59.6 154.00 17:02.6 57
64 30 64/U15 BOUDIN LOLA 31/2006 LY SC BRENOD 3-3- - 18:36.1 +03:03.1 157.00 17:06.1 58
65 33 65/U15 VASSAL LILI 32/2006 DA CS VILLARD 4-3- - 18:37.1 +03:04.1 157.86 16:52.1 53
66 4 66/U15 CHEVRIER CLOTILDE 33/2006 SA CS LA FECLAZ 2-3- - 18:41.0 +03:08.0 161.20 17:26.0 71
67 48 67/U15 POUSSARD HEIDI 34/2006 SA CS SAISIES 3-3- - 18:51.3 +03:18.3 170.03 17:21.3 69
68 67 68/U15 BARDINET FANTINE 35/2006 DA SNO 3-5- - 18:51.4 +03:18.4 170.12 16:51.4 52
69 6 69/U15 DIDELLE LILOU 34/2005 DA SA MEAUDRAIS 5-4- - 18:52.6 +03:19.6 171.15 16:37.6 40
70 32 70/U15 BOURGON JEANNE 36/2006 MJ SC VERRIERES 2-4- - 18:56.4 +03:23.4 174.41 17:26.4 72
71 69 71/U15 BOUVERET ELISA 35/2005 MJ SC GRANDVAUX 5-4- - 19:02.8 +03:29.8 179.89 16:47.8 51
72 61 72/U15 LOUBET MANON 36/2005 PE SC BEILLE 1-4- - 19:14.5 +03:41.5 189.92 17:59.5 78
73 21 73/U15 MARTIN ANDREA 37/2005 SA CS MERIBEL 3-3- - 19:16.8 +03:43.8 191.90 17:46.8 75
74 49 74/U15 AZAMBRE MATHILDE 37/2006 DA US AUTRANNAI 3-5- - 19:19.2 +03:46.2 193.95 17:19.2 67
75 44 75/U15 BECK LILI 38/2005 PE CS FT ROMEU 2-4- - 19:20.3 +03:47.3 194.90 17:55.3 77
76 41 76/U15 COSTE HANNA LIV 38/2006 DA US AUTRANNAI 2-4- - 19:20.4 +03:47.4 194.98 17:50.4 76
77 23 77/U15 LONCHAMPT LISON 39/2006 MJ PREMANON SC 3-4- - 19:26.5 +03:53.5 200.21 17:41.5 74
78 60 78/U15 FISCHER CAPUCINE 39/2005 MV MOLSHEIM SN 1-3- - 19:29.7 +03:56.7 202.96 18:29.7 81
79 2 79/U15 BRAY ELISA 40/2006 SA CS SAISIES 4-4- - 19:38.8 +04:05.8 210.76 17:38.8 73
80 20 80/U15 VASSEL LOU ANN 40/2005 AP LES TROLLS 3-5- - 20:16.6 +04:43.6 243.17 18:16.6 80
81 73 81/U15 ABBADIE CLEMENCE 41/2006 PE SC AZUN 4-5- - 20:21.9 +04:48.9 247.72 18:06.9 79
82 74 82/U15 RAIBERTI LILY 42/2006 SA CS MERIBEL 3-3- - 20:41.7 +05:08.7 264.69 19:11.7 82
83 86 83/U15 AUBEL SACHA 43/2006 MV MOLSHEIM SN 5-1- - 20:43.6 +05:10.6 266.32 19:13.6 83
84 50 84/U15 MICHAUD FIDEY MANON 44/2006 MJ CHAUX NEUVE 1-5- - 21:05.9 +05:32.9 285.44 19:35.9 84
85 46 85/U15 MAILLET CANDICE 41/2005 MB CS CHAMONIX 5-4- - 21:51.9 +06:18.9 324.89 19:36.9 85
86 75 86/U15 MARJOLET SOLENE 45/2006 LY US CORMARANC 3-5- - 22:21.8 +06:48.8 350.53 20:21.8 86








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)