Résultats

2019/2020

Grand-Prix (Changer ?)

23/02/20 - La Clusaz - Poursuite - CL (Changer ?)

U17-H - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 301 LAUSENAZ GRIS ANTHONY 1/2004 MB CHABLAIS NOR 18:29.1
2 302 JOUANNAUD LIONEL 2/2004 MB CS CHAMONIX 18:38.8 +00:09.7
3 303 CALANDRY RAPHAEL 3/2004 MB DRAGONS ANNY 18:39.1 +00:10.0
4 304 MARIE THOMAS 1/2003 MB SC D'AGY 19:37.8 +01:08.7
5 305 ADAM NINO 4/2004 MB CS CHAMONIX 19:38.3 +01:09.2
6 306 REYMOND MATHIS 2/2003 MB SALLANCHES 20:47.7 +02:18.6
7 311 BOUVEROT ZIAN 3/2003 MB SC CONTAMINE 21:12.6 +02:43.5
8 308 BELLE CLOT SAMUEL 5/2004 MB SCNP ROCHOIS 21:28.0 +02:58.9
9 310 BIOLLAZ THOMAS 6/2004 MB PRAZ LYS-SOM 22:11.1 +03:42.0
10 312 BONAVENT THOMAS 7/2004 MB SC D'AGY 22:46.9 +04:17.8
11 313 GENTET RONAN 8/2004 MB CS ARGENTIER 23:05.8 +04:36.7
12 316 FERREIRA JUSTIN 4/2003 MB CS CHAMONIX 23:23.2 +04:54.1
13 318 ROGUET MATEO 5/2003 MB SCNP ROCHOIS 24:05.6 +05:36.5
14 315 BETRIX ALEXIS 9/2004 MB CHABLAIS NOR 24:17.9 +05:48.8
15 317 COLET MAXIME 6/2003 MB SCNP ROCHOIS 24:29.9 +06:00.8
16 314 DIERSTEIN ARTHUR 10/2004 MB CNG 24:32.9 +06:03.8
17 320 PRIVE CONSTANT 11/2004 MB SC D'AGY 25:04.4 +06:35.3
18 319 COINTEPAS COLIN 12/2004 MB CNG 25:39.2 +07:10.1
19 321 PEIGNE VICTOR 13/2004 MB CNG 26:17.9 +07:48.8
20 325 CRASSOUS OSCAR 7/2003 MB DRAGONS ANNY 28:29.7 +10:00.6
21 324 THEVENOD JULES 14/2004 MB VILLARD/BOEG 29:10.8 +10:41.7
22 326 PIERS NOE 15/2004 MB CNG 34:48.9 +16:19.8








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)