Résultats

2019/2020

Grand-Prix (Changer ?)

16/03/20 - (Changer ?)

SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 0 REYDET TITOUAN 1998 DRAGONS ANNY 540
2 0 BOSCHAT AMAURY 1985 CS ARGENTIER 440
3 0 CHAUVET BENOIT 1981 CS MEGEVE 340
4 0 CAMP THEOPHILE 1989 CS CHAMONIX 312
5 0 GACHET BASTIEN 1977 SC CONTAMINE 293
6 0 TARANTOLA ANTOINE 1998 CS ARGENTIER 260
7 0 OLLIVIER PLAUD ALIX 1996 VILLARD/BOEG 232
8 0 MERMOUD REMY 1999 CS CHAMONIX 210
9 0 PETIT JEAN THEO 1998 CHABLAIS NOR 207
10 0 MALGRAND MATHIEU 1975 PRAZ LYS-SOM 201
11 0 ROGUET MATHIEU 1973 SCNP ROCHOIS 200
12 0 DUPONT JEAN CHRISTOPHE 1971 SC GD BORNAN 192
13 0 MAURE NICOLAS 1995 PRAZ LYS-SOM 189
14 0 PORRET THIERRY 1976 CS MEGEVE 186
15 0 HAMOUMRAOUI BERTRAND 1990 CS CHAMONIX 185
16 0 AGNELLET GERARD 1992 CS LA CLUSAZ 180
17 0 GROS SEBASTIEN 1985 DRAGONS ANNY 169
18 0 IKPEFAN SAMUEL 1991 SCNP ROCHOIS 168
19 0 CHARRIER SAMUEL 1979 CNG 146
20 0 DOMENGE ALEXANDRE 1978 DRAGONS ANNY 138
21 0 DESWAZIERE THEO 1996 SC GD BORNAN 130
22 0 BIOLLAZ DANIEL 1970 PRAZ LYS-SOM 125
23 0 BOUCHET MARTIN 1988 CS ARGENTIER 120
24 0 MICHET GUILLAUME 1981 DRAGONS ANNY 112
25 0 ROUTIN MANUEL 1975 EN HT GIFFRE 112
26 0 BONY FLORIN 1999 DRAGONS ANNY 110
27 0 CHATELLARD YAN 1988 CS MEGEVE 102
28 0 PERRILLAT COLLOMB CHRISTOPHE 1979 SC GD BORNAN 100
28 0 GAILLARD JEAN-MARC 1980 SCNP ROCHOIS 100
30 0 PRIVE BAPTISTE 1998 SC CARROZ 95
31 0 BLANCHET CHRISTOPHE 1969 SC GD BORNAN 90
32 0 REZVOY BENOIT 1977 SC GD BORNAN 90
33 0 FORT THOMAS 1980 PRAZ LYS-SOM 88
34 0 PIERRU FLORIAN 1995 PRAZ LYS-SOM 83
35 0 COTTET PUINEL FELIX 1996 LES GETS S.C 80
36 0 FAVRE ALEXANDRE 1974 DRAGONS ANNY 78
37 0 CHARVET YANNICK 1977 CS MEGEVE 78
38 0 GALMICHE DORIAN 1998 SCNP ROCHOIS 77
39 0 MISSILLIER TOM 1994 SC GD BORNAN 67
40 0 GUEBEY MATHIEU 1982 SALLANCHES 65
41 0 MATEOS RAPHAEL 1994 VILLARD/BOEG 65
42 0 GROS BAPTISTE 1990 DRAGONS ANNY 60
43 0 COLOMBAN SYLVAIN 1976 SCNP ROCHOIS 56
44 0 TILLOY YOANN 1994 CNG 52
45 0 MAES LIONEL 1977 CS MEGEVE 49
46 0 DESJACQUES JEROME 1982 VILLARD/BOEG 47
47 0 GUEBEY YANN 1999 PRAZ LYS-SOM 42
48 0 DECHAMBOUX JACQUES 1966 CNG 42
49 0 SCHMITT AYMERIC 1975 SC CONTAMINE 40
50 0 KOEGLER ALIX 1991 LES GETS S.C 40
51 0 MANDEL LUCAS 1999 SCNP ROCHOIS 36
52 0 MILICI AURELIEN 1996 CS MEGEVE 29
53 0 POLLET VILLARD LUCAS 1999 CS LA CLUSAZ 26
54 0 MIRETTI PIERRE 1998 CS CHAMONIX 26
55 0 PERNET MUGNIER EDOUARD 1975 SC GD BORNAN 25
56 0 BOUVIER NICOLAS 1980 VILLARD/BOEG 22
57 0 BOURGEOIS MICHAEL 1998 CS LA CLUSAZ 22
58 0 HAMOUMRAOUI NICOLAS 1999 CS CHAMONIX 20
59 0 PORRET GREGORY 1977 CS MEGEVE 20
60 0 VEISY GWENAEL 1979 EN HT GIFFRE 20
61 0 MIRETTI THOMAS 1986 CS CHAMONIX 18
61 0 DESCHAMPS AYMERIC 1987 SC GD BORNAN 18
63 0 DUBOST YANN 1998 SC D'AGY 18
64 0 BOISSIERE JULIEN 1978 DRAGONS ANNY 15
65 0 ROUSSARIE VICTOR 1994 CS MEGEVE 15
66 0 BARBE ARNAUD 1987 SC D'AGY 13
67 0 CHEMIN ALAN 1999 SC D'AGY 12
68 0 TOCHON LAURENT 1967 SCNP ROCHOIS 11
68 0 COMINOTTO JONATHAN 1987 CNG 11
70 0 MICHET CLAUDE 1952 DRAGONS ANNY 10
70 0 LEFEBVRE TIMOTHE 1999 CS MEGEVE 10
70 0 JAYME LIONEL 1974 DRAGONS ANNY 10
73 0 BENED FREDERIC 1976 CHABLAIS NOR 7
74 0 JOSSERAND ALEXIS 1973 RANDO CHERAN 1








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)