Résultats

2019/2020

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

19/10/19 - Arçon - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-D - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 25 1/SEN BRAISAZ JUSTINE 1996 SA DOUA/SAISIES 2-1 23:02.7 +00:00.0 5.00 23:02.7 1
2 14 2/SEN BEGUE MYRTILLE 1997 PE CSMFR 1-0 23:24.9 +00:22.2 17.84 23:24.9 2
3 16 3/SEN AYMONIER CELIA 1991 MJ SC LESFOURGS 0-1 23:29.5 +00:26.8 20.51 23:29.5 3
4 21 4/SEN GUIGONNAT GILONNE 1998 MB VILLARD/BOEG 0-1 23:40.8 +00:38.1 27.04 23:40.8 4
5 3 5/SEN SIMON JULIA 1996 SA CS SAISIES 4-0 23:43.1 +00:40.4 28.37 23:43.1 5
6 2 6/SEN COLOMBO CAROLINE 1996 MJ A.S MOUTHE 0-2 24:01.1 +00:58.4 38.79 24:01.1 6
7 13 7/SEN BESCOND ANAIS 1987 MJ SMBM/MORBIER 3-1 24:01.6 +00:58.9 39.08 24:01.6 7
8 12 1/U19 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 1-1 24:15.1 +01:12.4 46.89 24:15.1 8
9 29 2/U19 BENED CHLOE 2002 MB CHABLAIS NOR 0-0 24:19.8 +01:17.1 49.61 24:19.8 9
10 15 3/U19 RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 0-0 24:20.0 +01:17.3 49.72 24:20.0 10
11 8 8/SEN JEANMONNOT LOU 1998 MJ OLYMP MT DOR 0-2 24:27.3 +01:24.6 53.95 24:27.3 11
12 46 4/U19 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 0-1 24:27.6 +01:24.9 54.12 24:27.6 12
13 1 1/U21 REMY CHLOE 1999 MV LA BRESSAUDE 0-1 24:32.6 +01:29.9 57.01 24:32.6 13
14 30 9/SEN CHEVALIER CHLOE 1995 DA CO 7 LAUX GR 2-1 24:38.2 +01:35.5 60.25 24:38.2 14
15 24 2/U21 BENED CAMILLE 2000 MB CHABLAIS NOR 0-2 24:52.9 +01:50.2 68.76 24:52.9 15
16 49 5/U19 LAUTH EVA 2002 DA VERCORS SKF 0-0 25:04.8 +02:02.1 75.64 25:04.8 16
17 22 3/U21 CHAUVEAU SOPHIE 1999 MB SC GD BORNAN 2-2 25:20.2 +02:17.5 84.55 25:20.2 17
18 57 4/U21 BRAISAZ LEONIE 2000 SA CS SAISIES 1-0 25:21.7 +02:19.0 85.42 25:21.7 18
19 17 10/SEN LATUILLIERE ENORA 1992 MB CS CHAMONIX 3-3 25:23.3 +02:20.6 86.35 25:23.3 19
20 31 5/U21 CHEVAT LOU ANNE 2000 DA US AUTRANNAI 0-1 25:54.7 +02:52.0 104.52 25:54.7 20
21 59 6/U19 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 3-0 25:55.2 +02:52.5 104.80 25:55.2 21
22 10 6/U21 BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 1-1 26:14.8 +03:12.1 116.14 26:14.8 22
23 28 7/U21 PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 0-2 26:15.2 +03:12.5 116.38 26:15.2 23
24 11 11/SEN LAFFONT DEBORAH 1997 DA VERCORS SKF 1-1 26:21.6 +03:18.9 120.08 26:21.6 24
24 48 7/U19 PATUREL DORINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 0-1 26:21.6 +03:18.9 120.08 26:21.6 24
26 39 8/U19 CAMPION LEANA 2001 PE CSMFR 0-1 26:26.1 +03:23.4 122.68 26:26.1 26
27 58 9/U19 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 0-1 26:49.2 +03:46.5 136.05 26:49.2 27
28 9 10/U19 REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 0-1 26:49.5 +03:46.8 136.22 26:49.5 28
29 19 8/U21 BEPOIX OCEANE 1999 MJ SMBM/MORBIER 1-2 26:53.0 +03:50.3 138.25 26:53.0 29
30 50 11/U19 MOUGIN THEA 2002 MJ SC GRANDVAUX 1-0 27:04.0 +04:01.3 144.61 27:04.0 30
31 27 9/U21 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 0-2 27:07.2 +04:04.5 146.46 27:07.2 31
32 6 12/SEN LAMBERT JENNIFER 1998 SA CS LA FECLAZ 0-2 27:08.4 +04:05.7 147.16 27:08.4 32
33 32 13/SEN CHALLAMEL MARINE 1998 DA SN CHARTROUS 1-2 27:21.9 +04:19.2 154.97 27:21.9 33
34 47 12/U19 SYLVESTRE BARON CLAIRE 2002 MB SCNP ROCHOIS 1-2 27:27.2 +04:24.5 158.03 27:27.2 34
35 51 13/U19 MORRAL FERANDIS MARIONA 2002 PE CSMFR 1-2 27:30.5 +04:27.8 159.94 27:30.5 35
36 26 10/U21 BOUCAUD LAURA 2000 DA US AUTRANNAI 2-4 27:35.5 +04:32.8 162.84 27:35.5 36
37 53 14/U19 CROS JEANNE 2002 MB SC GD BORNAN 2-1 27:43.5 +04:40.8 167.46 27:43.5 37
38 23 11/U21 PASTEUR COLINE 2000 DA SA MEAUDRAIS 0-3 27:53.2 +04:50.5 173.08 27:53.2 38
39 18 12/U21 RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 0-2 27:59.1 +04:56.4 176.49 27:59.1 39
40 36 15/U19 GRUNEWALD ELEONORE 2002 DA VERCORS SKF 2-1 28:23.3 +05:20.6 190.49 28:23.3 40
41 45 13/U21 GRANDCLEMENT FLORINE 2000 MJ PREMANON SC 0-2 28:23.6 +05:20.9 190.67 28:23.6 41
42 44 16/U19 CHARVOLIN CANDICE 2002 LY SC BRENOD 1-3 28:29.7 +05:27.0 194.20 28:29.7 42
43 41 17/U19 GROSSET BOURBANGE LINA 2002 MB CS MEGEVE 2-2 28:42.1 +05:39.4 201.37 28:42.1 43
44 33 18/U19 JEANMONNOT PRUNE 2001 MJ OLYMP MT DOR 0-1 29:10.2 +06:07.5 217.63 29:10.2 44
45 52 19/U19 PENDRY SHAWNA 2002 PE CSMFR 1-4 29:13.8 +06:11.1 219.71 29:13.8 45
46 37 20/U19 BARON FIONA 2002 MJ VAL MORTEAU 2-2 29:16.4 +06:13.7 221.21 29:16.4 46
47 60 21/U19 GAUDET ADELIE 2002 MJ OLYMP MT DOR 2-3 29:40.3 +06:37.6 235.04 29:40.3 47
48 40 14/U21 MERCIER BOSSENY MARIE 1999 SA CS LA FECLAZ 2-2 29:40.4 +06:37.7 235.10 29:40.4 48
49 38 22/U19 TAFFIN NINA 2002 SA CS MERIBEL 1-2 29:42.8 +06:40.1 236.49 29:42.8 49
50 42 23/U19 GREAU ALIZEE 2002 LY SC BRENOD 3-3 30:18.4 +07:15.7 257.09 30:18.4 50
51 55 24/U19 JEANGEORGES ANAIS 2002 MV BASS/RUPT SN 1-2 30:24.5 +07:21.8 260.62 30:24.5 51
52 7 15/U21 PAULY AGNES 2000 DA SNB CHAMROUS 2-2 30:25.9 +07:23.2 261.43 30:25.9 52
53 20 14/SEN VUILLEMIN PAULINE 1998 MJ OLYMP MT DOR 1-1 30:54.4 +07:51.7 277.92 30:54.4 53
54 34 25/U19 GELDHOF LAURANNE 2002 DA SN CHARTROUS 2-1 31:29.5 +08:26.8 298.22 31:29.5 54
55 43 15/SEN FABRE SUZON 1998 MJ SC MONT NOIR 0-2 32:12.7 +09:10.0 323.22 32:12.7 55
56 54 26/U19 VIGNEAU LUCIE 2002 SA SC ARECHES 2-2 33:05.3 +10:02.6 353.65 33:05.3 56








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)