Résultats

2019/2020

Course FIS (Changer ?)

30/11/19 - Goms - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U20+SEN-D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 0 WIGGER Siri 2003 SUI 3:04.78 104.92
2 0 MEIER Alina 1996 SUI 3:04.80 +0.02 105.05
3 0 DI LALLO Sabine 1994 SUI 3:14.62 +9.84 168.82
4 0 STEINER Desiree 1998 SUI 3:16.36 +11.58 180.12
5 0 ABDERHALDEN Jogscha 1996 SUI 3:17.32 +12.54 186.36
6 0 WRIGHT Casey 1994 AUS 3:17.70 +12.92 188.83
7 0 LINDEGGER Flavia 2001 SUI 3:18.58 +13.80 194.54
8 0 FISCHER Lea 1998 SUI 3:19.04 +14.26 197.53
9 0 WEBER Anja 2001 SUI 3:19.41 +14.63 199.93
10 0 LOZZA Anja 2000 SUI 3:20.69 +15.91 208.24
11 0 WUTHRICH Emma 2000 SUI 3:20.85 +16.07 209.28
12 0 MEIER-RUGE Ladina 1992 SUI 3:21.24 +16.46 211.81
13 0 KAELIN Nadja 2001 SUI 3:22.24 +17.46 218.31
14 0 PAUL Katerina 1996 AUS 3:22.85 +18.07 222.27
15 0 VOLKEN Flurina 1993 SUI 3:22.98 +18.20 223.11
16 0 CHRISTEN Maria 1997 SUI 3:25.91 +21.13 242.14
17 0 PIERREL Julie 2002 FRA 3:27.14 +22.36 250.13
18 0 KAELIN Marina 2003 SUI 3:27.91 +23.13 255.13
19 0 FAIVRE Solene 2000 SUI 3:27.96 +23.18 255.46
20 0 CHAPPAZ Felicie 2002 FRA 3:28.76 +23.98 260.65
21 0 WERRO Giuliana 1999 SUI 3:28.82 +24.04 261.04
22 0 BUETLER Laura 2001 SUI 3:30.50 +25.72 271.95
23 0 BUHOLZER Bianca 2002 SUI 3:30.83 +26.05 274.09
24 0 FOURNIER Claudie 2000 FRA 3:31.65 +26.87 279.42
25 0 VULLIET Constance 1994 FRA 3:31.96 +27.18 281.43
26 0 JOMIER Maiwenn 2001 FRA 3:32.28 +27.50 283.51
27 0 WIESER Fabiana 1996 SUI 3:32.39 +27.61 284.23
28 0 RIEDENER Nina 2000 LIE 3:33.51 +28.73 291.50
29 0 GUNTERN Helena 2002 SUI 3:34.69 +29.91 299.16
30 0 JACKSON Ella 1997 AUS 3:35.17 +30.39 302.28
31 0 GAILLARD LIAUDON Alicia 2001 FRA 3:35.30 +30.52 303.12
32 0 KROPF Lena 2000 SUI 3:35.32 +30.54 303.25
33 0 ELMER Malia 2002 SUI 3:35.58 +30.80 304.94
34 0 VON WEISSENFLUH Fabienne 2001 SUI 3:36.32 +31.54 309.75
35 0 HAUSER Julia 2002 SUI 3:36.33 +31.55 309.81
36 0 KAUFMANN Seraina 1999 SUI 3:36.75 +31.97 312.54
37 0 MEISSER Celine 2001 SUI 3:38.43 +33.65 323.45
38 0 WOHLER Carla Nina 2000 SUI 3:38.46 +33.68 323.64
39 0 SCHLITTLER Sana 2002 SUI 3:39.03 +34.25 327.35
40 0 BRANDT Noelie 2003 SUI 3:39.69 +34.91 331.63
41 0 DIDIERLAURENT Clemence 2002 FRA 3:39.85 +35.07 332.67
42 0 PONTA Paola 2003 FRA 3:39.92 +35.14 333.13
43 0 BEBI Selina 2001 SUI 3:40.82 +36.04 338.97
44 0 VIGLINO Aurora 1999 SUI 3:40.91 +36.13 339.56
45 0 CHARRIERE Noemie 2003 SUI 3:41.00 +36.22 340.14
46 0 WUTHRICH Lola 2002 SUI 3:43.63 +38.85 357.22
47 0 NUFER Niculina 2003 SUI 3:43.69 +38.91 357.61
48 0 NIEDHART Lea 2002 SUI 3:44.55 +39.77 363.19
49 0 NAUER Laura 2002 SUI 3:44.91 +40.13 365.53
50 0 GROND Maira 2002 SUI 3:47.73 +42.95 383.85
51 0 FREIHOLZ Lilou 2003 SUI 3:48.20 +43.42 386.90
52 0 GILET Amelie 2003 FRA 3:48.48 +43.70 388.72
53 0 HAAS Selina 2002 SUI 3:48.86 +44.08 391.18
54 0 MEISSER Sarah 2003 SUI 3:49.31 +44.53 394.11
55 0 TRIEBS Fiona 2003 SUI 3:49.38 +44.60 394.56
56 0 PERINI Elisa 1997 SUI 3:50.13 +45.35 399.43
57 0 WOHLER Gianna Chiara 2000 SUI 3:52.98 +48.20 417.94
58 0 CHERIX Leane 2001 SUI 3:53.17 +48.39 419.17
59 0 HANNESDOTTIR Linda Ros 2003 ISL 3:54.85 +50.07 430.09
60 0 CHRISTEN Fiona 2003 SUI 3:54.86 +50.08 430.15
61 0 GROSJEAN Marine 2003 FRA 3:56.43 +51.65 440.35
62 0 DULAMSUREN Urangoo 2004 MGL 3:57.41 +52.63 446.71
63 0 PROTTE Franca 2003 GER 4:00.05 +55.27 463.85
64 0 SLATTERY Sarah 1988 AUS 4:02.84 +58.06 481.97
65 0 DESCHENAUX Charlotte 2003 SUI 4:06.15 +1:01.37 503.47
66 0 BARSNYAM Nomin-Erdene 2004 MGL 4:08.15 +1:03.37 516.46
67 0 BAEBLER Michelle 2002 SUI 4:20.34 +1:15.56 595.62








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)