Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

13/12/19 - Arvieux - Individuel - CL (Changer ?)

U17-H - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 128 1/U17 ESSONNIER IVAN 1/2003 SA CS LA FECLAZ 25:45.5 +00:00.0 90.00
2 123 2/U17 ALLEMAND NEIL 2/2003 AP AS EDELWEISS 26:32.1 +00:46.6 114.12
3 101 3/U17 ROUTIN HUGO 3/2003 MB PRAZ LYS-SOM 26:49.5 +01:04.0 123.13
4 129 4/U17 VAUTHIER MATHURIN 4/2003 MV LA BRESSAUDE 26:59.8 +01:14.3 128.46
5 43 5/U17 DEUFFIC CHARLY 1/2004 DA US AUTRANNAI 27:00.7 +01:15.2 128.93
6 108 6/U17 VINCENT LENNIE 2/2004 MJ SKI ROUSSES 27:07.9 +01:22.4 132.65
7 105 7/U17 BERNAUDON MATHIS 5/2003 AP MTGVE V.CLAR 27:08.9 +01:23.4 133.17
8 117 8/U17 BOURGON JULES 6/2003 MJ SC VERRIERES 27:11.1 +01:25.6 134.31
9 127 9/U17 MARSEILLE NATHAN 7/2003 AP GAP-BAYARD 27:24.3 +01:38.8 141.14
10 89 10/U17 SCHULTZ PAUL 8/2003 LY SC LE POIZAT 27:30.1 +01:44.6 144.14
11 34 11/U17 PERROUD DORIAN 3/2004 MB SCNP ROCHOIS 27:32.6 +01:47.1 145.44
12 23 12/U17 MISSILLIER CONSTANT 9/2003 MB SC GD BORNAN 27:32.9 +01:47.4 145.59
13 78 13/U17 BAVEREL PIERRE 10/2003 MJ ES SAUGETTE 27:33.6 +01:48.1 145.96
14 59 14/U17 BLANCHARD TITOUAN 4/2004 MB CS LA CLUSAZ 27:35.3 +01:49.8 146.84
15 8 15/U17 BLANC MATHIEU 11/2003 SA CS MERIBEL 27:39.3 +01:53.8 148.91
16 116 16/U17 BRUNET JULIEN 12/2003 AP ORRES EMBRUN 27:46.9 +02:01.4 152.84
17 40 17/U17 CHATEAUNEUF OSCAR 13/2003 MJ BOIS D'AMONT 27:48.1 +02:02.6 153.46
18 109 18/U17 ZANELLATO UGO 5/2004 SA CS LA FECLAZ 27:49.1 +02:03.6 153.98
19 98 19/U17 BERROT MARTIN 14/2003 MJ OYE-PALLET 27:52.6 +02:07.1 155.79
20 82 20/U17 CAILLOT FELIX 6/2004 DA SA MEAUDRAIS 27:53.3 +02:07.8 156.15
21 24 21/U17 BOTET MARTIN 7/2004 MV LA BRESSAUDE 27:56.7 +02:11.2 157.91
22 9 22/U17 MALGRAND HUGO 15/2003 MB PRAZ LYS-SOM 28:00.6 +02:15.1 159.93
23 95 23/U17 SICRE PAULIN 8/2004 AU EM LA TOUR 28:05.3 +02:19.8 162.36
24 93 24/U17 GALLOIS ROMAN 16/2003 MJ BOIS D'AMONT 28:09.2 +02:23.7 164.38
25 104 25/U17 GENEST NOA 9/2004 AU SC MEZENC 28:24.0 +02:38.5 172.04
26 84 26/U17 LEUENBERGER LEO 10/2004 MV SC XONRUPT 28:28.0 +02:42.5 174.12
27 77 27/U17 JAN PIERRE 11/2004 MV GERARDMER SN 28:30.7 +02:45.2 175.51
28 10 28/U17 GAULIER AUBIN 12/2004 DA CS VILLARD 28:34.2 +02:48.7 177.32
29 5 29/U17 DORO AXEL 17/2003 SA CS LA FECLAZ 28:35.3 +02:49.8 177.89
30 56 30/U17 PORRET EMIL 13/2004 DA US AUTRANNAI 28:36.7 +02:51.2 178.62
31 100 31/U17 LEVET GASTON 14/2004 MB SCNP ROCHOIS 29:01.0 +03:15.5 191.20
32 112 32/U17 DOUILLET BAPTISTE 15/2004 DA SN CHARTROUS 29:01.6 +03:16.1 191.51
33 125 33/U17 MOREL FOURRIER TOM 18/2003 MB PRAZ LYS-SOM 29:04.0 +03:18.5 192.75
34 107 34/U17 SAGE MARTIN 16/2004 DA SN CHARTROUS 29:04.5 +03:19.0 193.01
35 130 35/U17 TYRODE JOSSE 19/2003 MJ SC LESFOURGS 29:11.5 +03:26.0 196.63
36 45 36/U17 LANNE ANTOINE 17/2004 PE SC AZUN 29:12.1 +03:26.6 196.94
37 110 37/U17 TOURNIER GABIN 18/2004 MJ ES SAUGETTE 29:14.2 +03:28.7 198.03
38 14 38/U17 LAISSUS MILHAN 19/2004 SA SC MENUIRES 29:18.5 +03:33.0 200.26
39 31 39/U17 JACQUES ALBAN 20/2004 MJ OYE-PALLET 29:22.3 +03:36.8 202.22
40 19 40/U17 DONET GAETAN 21/2004 DA SA MEAUDRAIS 29:23.6 +03:38.1 202.90
41 69 41/U17 MIGNOT BAPTISTE 22/2004 MJ SMBM/MORBIER 29:25.6 +03:40.1 203.93
42 27 42/U17 SCHMITT MILO 23/2004 MJ HT JURA SKI 29:25.7 +03:40.2 203.98
43 94 43/U17 MAGINI ELOHANN 24/2004 LY CS VALROMEY 29:26.1 +03:40.6 204.19
44 16 44/U17 RENAUD ALIX 25/2004 MJ DAMPRICHARD 29:27.4 +03:41.9 204.86
45 30 45/U17 SEROT HUGO 26/2004 SA SC BOZEL 29:32.2 +03:46.7 207.35
46 67 46/U17 VERDENET GASPARD 20/2003 MJ OYE-PALLET 29:35.6 +03:50.1 209.11
47 85 47/U17 BUET PIERRE LOIC 27/2004 MJ SMBM/MORBIER 29:35.7 +03:50.2 209.16
48 63 48/U17 SIMONOT ANTONIN 21/2003 SA CS LA FECLAZ 29:39.3 +03:53.8 211.02
49 26 49/U17 MEYER GASPARD 22/2003 SA CS LA FECLAZ 29:41.7 +03:56.2 212.26
50 83 50/U17 DESCAMPS AUBIN 28/2004 SA CS LA FECLAZ 29:44.8 +03:59.3 213.87
51 86 51/U17 GUYETAND BASTIEN 29/2004 PE MONT ARG PVG 29:52.5 +04:07.0 217.86
52 61 52/U17 GRAND JULIEN 30/2004 MJ SC GRANDVAUX 29:52.9 +04:07.4 218.06
53 111 53/U17 GROS MICHELE 31/2004 MB SC CONTAMINE 29:54.0 +04:08.5 218.63
54 49 54/U17 FORTINA ADAM 32/2004 MB SC CONTAMINE 30:00.4 +04:14.9 221.94
55 1 55/U17 BOUVEROT ZIAN 23/2003 MB SC CONTAMINE 30:03.4 +04:17.9 223.50
56 66 56/U17 PELLEGRINI NINO 33/2004 MJ OYE-PALLET 30:08.6 +04:23.1 226.19
57 57 57/U17 PETIOT PAUL 34/2004 AP ES VALLOUISE 30:08.7 +04:23.2 226.24
58 18 58/U17 PANISSET SIMON 35/2004 MB SC GD BORNAN 30:10.6 +04:25.1 227.22
59 35 59/U17 REBOULLET TOM 36/2004 MJ HT JURA SKI 30:13.9 +04:28.4 228.93
60 29 60/U17 COSTE NIELS 37/2004 DA US AUTRANNAI 30:22.8 +04:37.3 233.54
61 37 61/U17 JARRIAND ELIO 38/2004 SA CS LA FECLAZ 30:34.2 +04:48.7 239.44
62 65 62/U17 WERNER JOCELYN 39/2004 MV LAC BLANC SN 30:41.9 +04:56.4 243.43
63 76 63/U17 BERLIOZ ANTHONY 40/2004 SA CS LA FECLAZ 30:42.0 +04:56.5 243.48
64 87 64/U17 CHOLVY ARTHUR 41/2004 AU CN ST JULIEN 30:49.5 +05:04.0 247.36
65 92 65/U17 RAULIN TIMOTHE 42/2004 AP ES VALLOUISE 30:54.3 +05:08.8 249.84
66 15 66/U17 BARON BAPTISTE 24/2003 MB CS LA CLUSAZ 30:54.9 +05:09.4 250.16
67 81 67/U17 BOURDE MARTIN 43/2004 AU CNAP 31:00.7 +05:15.2 253.16
68 90 68/U17 FRIBOURG QUENTIN 44/2004 AP SAUZE BARCEL 31:01.6 +05:16.1 253.62
69 70 69/U17 TUILLIERE ANDEOL 45/2004 AP LES TROLLS 31:04.8 +05:19.3 255.28
70 88 70/U17 TAGLIONE ENZO 46/2004 MJ SMBM/MORBIER 31:06.6 +05:21.1 256.21
71 12 71/U17 MOUCHET ZIAN 47/2004 MJ OYE-PALLET 31:06.9 +05:21.4 256.37
72 73 72/U17 FAUVEL ROMAIN 48/2004 MV LAC BLANC SN 31:17.1 +05:31.6 261.65
73 33 73/U17 ADAM NINO 49/2004 MB CS CHAMONIX 31:24.5 +05:39.0 265.48
74 36 74/U17 FERREIRA JUSTIN 25/2003 MB CS CHAMONIX 31:38.7 +05:53.2 272.83
75 75 75/U17 BLANCHET GASPARD 50/2004 SA CS LA FECLAZ 31:39.9 +05:54.4 273.45
76 21 76/U17 GONIN LEANDRE 51/2004 MB SC GD BORNAN 31:48.0 +06:02.5 277.64
77 50 77/U17 ROUX MATTEO 52/2004 AP MTGVE V.CLAR 31:50.0 +06:04.5 278.68
78 53 78/U17 RENAUD JULES 26/2003 SA CS LA FECLAZ 31:56.0 +06:10.5 281.78
79 58 79/U17 SAVOIE GASTON 53/2004 MJ HT JURA SKI 31:57.4 +06:11.9 282.51
80 48 80/U17 MOREL VICTOR 54/2004 MJ SKI ROUSSES 32:00.3 +06:14.8 284.01
81 55 81/U17 GLAVIEUX GUSTAVE 55/2004 MJ SMBM/MORBIER 32:08.0 +06:22.5 287.99
82 7 82/U17 FAVRE BONVIN TITOUAN 56/2004 MB SC GD BORNAN 32:20.9 +06:35.4 294.67
83 4 83/U17 BARBANCE MARCEAU 57/2004 CE SCM LOZERE 33:31.6 +07:46.1 331.27
84 62 84/U17 CHEVRIER ANTONIN 58/2004 SA CS LA FECLAZ 33:48.7 +08:03.2 340.12
85 25 85/U17 CULLELL GAETAN 59/2004 PE CS FT ROMEU 33:55.6 +08:10.1 343.69
86 54 86/U17 JACQUET GAEL 60/2004 LY CS VALROMEY 35:14.4 +09:28.9 384.48








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)