Résultats

2019/2020

Coupe de France biathlon (Changer ?)

15/12/19 - Sélection JOJ - Individuel (Changer ?)

U17-U18-H - 12.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 9 1/U17 THIEVENT LOU 2003 DA SN CHARTROUS 2-0-1-0 38:02.4 +00:00.0 90.00 35:47.4 4
2 7 1/U19 GAUTIER PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 0-0-2-1 38:19.3 +00:16.9 97.40 36:04.3 6
3 2 2/U17 GENY EDGAR 2003 MB SALLANCHES 1-1-0-1 39:01.9 +00:59.5 116.07 36:46.9 16
4 8 3/U17 PATUREL GAETAN 2003 MB SCNP ROCHOIS 0-2-1-1 39:16.1 +01:13.7 122.29 36:16.1 9
5 4 2/U19 GUIRAUD POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 0-2-2-1 39:24.9 +01:22.5 126.15 35:39.9 3
6 3 3/U19 BELINGOU HUGO 2002 PE CS FT ROMEU 1-1-0-1 39:40.7 +01:38.3 133.07 37:25.7 19
7 24 4/U17 SALVAT PIERRE LYS 2003 PE CS FT ROMEU 1-0-0-1 39:41.9 +01:39.5 133.59 38:11.9 24
8 12 4/U19 LEJEUNE VALENTIN 2002 MV BASS/RUPT SN 3-1-1-0 40:05.0 +02:02.6 143.72 36:20.0 10
9 13 5/U17 GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES 1-3-1-0 40:11.0 +02:08.6 146.34 36:26.0 11
10 11 5/U19 GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 2-3-2-0 40:29.6 +02:27.2 154.49 35:14.6 2
11 20 6/U19 BROUTIER SIMON 2002 SA BAUGES S.N 1-2-0-2 40:31.0 +02:28.6 155.11 36:46.0 14
12 19 6/U17 MARTINET IAN 2003 MJ HT JURA SKI 0-2-1-3 40:41.0 +02:38.6 159.49 36:11.0 7
13 15 7/U19 MASSON EMILE 2002 MJ SMBM/MORBIER 2-1-0-1 41:10.0 +03:07.6 172.19 38:10.0 23
14 25 7/U17 BAYLAC ADRIEN 2003 DA CO 7 LAUX GR 1-1-2-2 41:16.5 +03:14.1 175.04 36:46.5 15
15 17 8/U17 PIALAT MAXENCE 2003 MB CS LA CLUSAZ 0-0-4-3 41:41.2 +03:38.8 185.86 36:26.2 12
16 5 8/U19 JEFFERIES JACQUES 2002 MB LES GETS S.C 1-1-3-4 41:51.1 +03:48.7 190.20 35:06.1 1
17 27 9/U17 PASQUALON ELIO 2003 DA US AUTRANNAI 1-2-2-1 42:13.2 +04:10.8 199.88 37:43.2 21
18 23 9/U19 DREZET ANTOINE 2002 MJ SC FRASNE DR 0-4-1-1 42:31.3 +04:28.9 207.81 38:01.3 22
19 16 10/U19 BOURGIN MILLET TOM 2002 MJ SMBM/MORBIER 2-2-2-3 43:24.1 +05:21.7 230.95 36:39.1 13
20 18 10/U17 JACOB CORENTIN 2003 MV BASS/RUPT SN 2-3-4-1 43:24.4 +05:22.0 231.08 35:54.4 5
21 22 11/U17 BOLE DU CHOMONT MATTEO 2003 MJ A.S MOUTHE 2-2-1-2 43:53.3 +05:50.9 243.74 38:38.3 26
22 14 11/U19 DUC GONINAZ ENZO 2002 SA SC ARECHES 3-2-2-2 44:10.7 +06:08.3 251.37 37:25.7 19
23 1 12/U19 CULLET VICTOR 2002 SA SC MENUIRES 1-2-3-5 44:27.5 +06:25.1 258.73 36:12.5 8
24 21 12/U17 LONCHAMPT LEO 2003 MJ PREMANON SC 0-3-1-4 44:31.6 +06:29.2 260.52 38:31.6 25
25 6 13/U19 GARDONI MATEO 2002 LY SC LOMPNES 4-2-3-2 45:17.3 +07:14.9 280.55 37:02.3 17
26 10 13/U17 JAVAUX ESTEBAN 2003 MJ ES SAUGETTE 5-1-2-3 45:27.8 +07:25.4 285.15 37:12.8 18
27 26 14/U19 LANCIA MATTEO 2002 MJ SC LESFOURGS 0-5-1-2 47:03.7 +09:01.3 327.16 41:03.7 27








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)