Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

28/12/19 - Autrans - Sprint qualif - CL (Changer ?)

U20+SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 301 1/SEN LAUDE CAMILLE 1998 DA SA MEAUDRAIS 2:56.77 +00.00 12.60
2 333 2/SEN BELLABOUVIER JULIEN 1999 MJ VAL MORTEAU 2:57.53 +00.76 17.76
3 302 3/SEN ARNAULT CLEMENT 1990 DA US AUTRANNAI 2:57.58 +00.81 18.10
4 313 4/SEN DESWAZIERE THEO 1996 MB SC GD BORNAN 3:01.18 +04.41 42.54
5 325 1/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 3:01.19 +04.42 42.61
6 306 5/SEN SCHWARTZ LOUIS 1995 DA CS VILLARD 3:01.27 +04.50 43.15
7 305 6/SEN POUYE ALEXANDRE 1993 SA SC PEISEY VA 3:01.30 +04.53 43.35
8 308 7/SEN ROUSSET CHARLY 1996 SA CS LA FECLAZ 3:01.35 +04.58 43.69
9 322 8/SEN COMBEY PAUL 1997 SA CN REVARD 3:01.42 +04.65 44.17
10 330 9/SEN GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 3:01.63 +04.86 45.59
11 319 2/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 3:01.66 +04.89 45.80
12 309 10/SEN ROYER JEREMY 1999 DA SNB CHAMROUS 3:02.04 +05.27 48.38
13 315 3/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 3:02.63 +05.86 52.38
14 317 11/SEN JOLY THOMAS 1998 MJ CSR PONTARLI 3:02.66 +05.89 52.58
15 336 4/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:03.49 +06.72 58.22
16 324 5/U20 GRAPPE MATTHIAS 2001 MJ SC GRANDVAUX 3:03.56 +06.79 58.69
17 307 12/SEN GOALABRE PAUL 1991 AP SC QUEYRAS 3:04.58 +07.81 65.62
18 304 13/SEN GROS BAPTISTE 1990 MB EMHM/DRAGONS 3:04.59 +07.82 65.69
19 328 6/U20 THIBAL THEO 2000 SA CS LA FECLAZ 3:05.09 +08.32 69.08
20 348 14/SEN MIGNEREY LEO 1998 DA SA MEAUDRAIS 3:05.40 +08.63 71.18
21 356 7/U20 MARTIN PIERRE 2002 MJ VAL MORTEAU 3:05.91 +09.14 74.65
22 303 15/SEN AGNELLET GERARD 1992 MB CS LA CLUSAZ 3:06.30 +09.53 77.29
23 316 8/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 3:06.31 +09.54 77.36
24 350 9/U20 PRIMET LUC 2002 MJ OLYMP MT DOR 3:06.47 +09.70 78.45
25 326 10/U20 BEDEZ COLLET CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 3:07.18 +10.41 83.27
26 354 11/U20 CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 3:07.63 +10.86 86.32
27 311 12/U20 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:07.76 +10.99 87.21
28 320 13/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:07.79 +11.02 87.41
29 355 14/U20 BONNOT HUGO 2001 MJ ES SAUGETTE 3:07.81 +11.04 87.54
30 334 16/SEN LAMY AYMERIC 1998 SA SC PEISEY VA 3:08.78 +12.01 94.13
31 310 17/SEN CHAMBELLANT THOMAS 1994 SA CS LA FECLAZ 3:09.21 +12.44 97.05
32 352 15/U20 PIOVESAN REMI 2002 DA CS VILLARD 3:09.25 +12.48 97.32
33 344 16/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 3:09.57 +12.80 99.49
34 323 17/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 3:09.59 +12.82 99.63
35 318 18/U20 DESLOGES MATHIS 2002 DA CO 7 LAUX GR 3:09.65 +12.88 100.04
36 321 19/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 3:10.27 +13.50 104.24
37 338 20/U20 JOUANNON NATHAN 2000 AP ES VALLOUISE 3:10.72 +13.95 107.30
38 363 18/SEN SEROT TITOUAN 1999 SA SC BOZEL 3:11.39 +14.62 111.85
39 332 19/SEN GRASSET JEAN 1998 LY SC LE POIZAT 3:11.64 +14.87 113.54
40 314 21/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB CNG 3:12.25 +15.48 117.69
41 312 22/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 3:12.35 +15.58 118.36
42 358 23/U20 DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 3:12.56 +15.79 119.79
43 339 20/SEN SIGAUD PIERRICK 1998 SA CN REVARD 3:12.61 +15.84 120.13
44 340 21/SEN MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 3:12.62 +15.85 120.20
45 342 24/U20 DESPLANQUES PIERRE 2000 DA SA MEAUDRAIS 3:12.73 +15.96 120.94
46 353 25/U20 THOVEX JULIEN 2002 MB CS LA CLUSAZ 3:12.77 +16.00 121.22
47 362 26/U20 ARBEZ MATHIEU 2002 MJ SMBM/MORBIER 3:12.78 +16.01 121.28
48 335 22/SEN BERJOAN ANTOINE 1998 SA CN REVARD 3:13.21 +16.44 124.20
49 329 23/SEN BELINGHERI PIERRE 1988 SA CS LA FECLAZ 3:13.55 +16.78 126.51
50 343 27/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 3:14.06 +17.29 129.97
51 369 28/U20 COLLET CORENTIN 2002 DA CS VILLARD 3:14.20 +17.43 130.92
52 345 29/U20 CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 3:14.33 +17.56 131.81
53 351 24/SEN FARET ELIE 1998 DA CS VILLARD 3:15.01 +18.24 136.42
54 327 25/SEN TARANTOLA ANTOINE 1998 MB CS ARGENTIER 3:15.36 +18.59 138.80
55 365 30/U20 BERJOAN ROBIN 2002 SA CS LA FECLAZ 3:15.60 +18.83 140.43
56 349 31/U20 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 MB SC GD BORNAN 3:15.63 +18.86 140.63
57 331 32/U20 HAON CORENTIN 2000 AU SC MEZENC 3:16.05 +19.28 143.48
58 337 26/SEN GRASSET DAMIEN 1999 LY SC LE POIZAT 3:16.14 +19.37 144.09
59 364 33/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 SA CN REVARD 3:16.42 +19.65 145.99
60 347 34/U20 OGIER KILLIAN 2002 DA CS VILLARD 3:16.51 +19.74 146.60
61 357 35/U20 GROS MAXIME 2002 AP ES VALLOUISE 3:16.63 +19.86 147.42
62 359 36/U20 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 3:16.78 +20.01 148.44
63 366 37/U20 BORDET COLIN 2002 AP MTGVE V.CLAR 3:17.13 +20.36 150.81
64 383 38/U20 MILLET ANTOINE 2002 MJ HT JURA SKI 3:18.15 +21.38 157.74
65 371 39/U20 TAGLIONE MATTEO 2002 MJ SMBM/MORBIER 3:19.46 +22.69 166.63
66 384 27/SEN PERRIER NICOLAS 1983 DA SNB CHAMROUS 3:19.60 +22.83 167.58
67 346 40/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:21.14 +24.37 178.04
68 341 28/SEN BENOIT JULIEN 1989 DA GUC GRENOBLE 3:21.43 +24.66 180.00
69 386 41/U20 POUTOT MATHIS 2002 DA SNO 3:21.52 +24.75 180.61
70 392 42/U20 AULADELL MIQUEL 2002 SP CATALOGNE 3:22.28 +25.51 185.77
71 374 43/U20 VENTURINI ENZO 2002 SA CS LA FECLAZ 3:22.96 +26.19 190.39
72 360 44/U20 GONNON LOUIS 2002 AP GAP-BAYARD 3:24.21 +27.44 198.88
73 372 45/U20 GIBELLO ADRIEN 2002 DA GUC GRENOBLE 3:24.29 +27.52 199.42
74 375 46/U20 CAPPOEN VICTOR 2002 DA VERCORS SKF 3:25.52 +28.75 207.77
75 361 47/U20 THOMAS KILLIAN 2001 MJ HT JURA SKI 3:26.49 +29.72 214.35
76 379 48/U20 DELSOL BASTIEN 2002 SA CS LA FECLAZ 3:27.31 +30.54 219.92
77 382 49/U20 LAVIALLE PIERRE 2002 DA SN CHARTROUS 3:30.44 +33.67 241.17
78 367 50/U20 MOURET BENOIT 2002 MJ CSR PONTARLI 3:30.62 +33.85 242.39
79 370 51/U20 COTTET UGO 2002 DA SNB CHAMROUS 3:31.09 +34.32 245.58
80 368 52/U20 PALMIERI LEONARDO 2001 DA US AUTRANNAI 3:31.15 +34.38 245.99
81 381 53/U20 PECCAUD NATHAN 2002 DA GUC GRENOBLE 3:32.47 +35.70 254.95
82 373 54/U20 JACQUART BAPTISTE 2002 AU EM LA TOUR 3:32.69 +35.92 256.44
83 380 55/U20 LAURENT BASTIEN 2002 SA CS MERIBEL 3:33.66 +36.89 263.03
84 377 56/U20 FARGIER LEO 2002 AU SC MEZENC 3:35.47 +38.70 275.31
85 378 57/U20 CHICHIGNOUD LOUIS 2002 DA US AUTRANNAI 3:36.96 +40.19 285.43
86 376 58/U20 BOURDE ARTHUR 2001 AU EM LA TOUR 3:37.84 +41.07 291.40
87 390 59/U20 BERGLEZ GUILLAUME 2000 DA SNB CHAMROUS 3:39.53 +42.76 302.88
88 391 60/U20 BERTRAND LORIC 2000 DA VERCORS SKF 3:43.44 +46.67 329.42
89 385 61/U20 DUBUC MARTIN 2002 DA GUC GRENOBLE 3:44.47 +47.70 336.41
90 389 29/SEN BRUAS THOMAS 1998 SA CS LA FECLAZ 3:44.55 +47.78 336.95
91 388 62/U20 BROCHIER BASTIEN 2001 DA SNO 3:50.99 +54.22 380.67
92 387 30/SEN FALZI PIERRE 1975 DA CS VILLARD 4:13.34 +1:16.57 532.39








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)