Résultats

2019/2020

Championnats France biathlon (Changer ?)

04/01/20 - Bessans - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 9 1/U21 BENED CAMILLE 2000 MB CHABLAIS NOR 0-0- - 22:41.1 +00:00.0 17.03 22:41.1 1
2 6 2/U21 CHEVAT LOU ANNE 2000 DA US AUTRANNAI 0-1- - 22:44.0 +00:02.9 18.73 22:44.0 2
3 28 1/SEN GUIGONNAT GILONNE 1998 MB VILLARD/BOEG 1-1- - 22:49.5 +00:08.4 21.97 22:49.5 3
4 5 3/U21 BOUCAUD LAURA 2000 DA US AUTRANNAI 1-1- - 23:13.0 +00:31.9 35.78 23:13.0 4
5 7 4/U21 BOTET PAULA 2000 MV LA BRESSAUDE 1-1- - 23:22.8 +00:41.7 41.54 23:22.8 5
6 12 1/U19 BENED CHLOE 2002 MB CHABLAIS NOR 1-0- - 23:44.6 +01:03.5 54.35 23:44.6 6
7 3 5/U21 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 1-1- - 23:44.8 +01:03.7 54.47 23:44.8 7
8 27 6/U21 REMY CHLOE 1999 MV LA BRESSAUDE 0-0- - 23:58.3 +01:17.2 62.41 23:58.3 8
9 2 7/U21 PASTEUR COLINE 2000 DA SA MEAUDRAIS 0-0- - 24:05.2 +01:24.1 66.46 24:05.2 9
10 21 2/U19 RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 1-1- - 24:10.8 +01:29.7 69.75 24:10.8 10
11 20 2/SEN BEGUE MYRTILLE 1997 PE CS FT ROMEU 1-1- - 24:11.4 +01:30.3 70.10 24:11.4 11
12 10 3/U19 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 1-0- - 24:11.8 +01:30.7 70.34 24:11.8 12
13 16 8/U21 CHAUVEAU SOPHIE 1999 MB SC GD BORNAN 1-2- - 24:13.4 +01:32.3 71.28 24:13.4 13
14 25 9/U21 BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 0-1- - 24:24.3 +01:43.2 77.69 24:24.3 14
15 36 4/U19 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 0-1- - 24:33.6 +01:52.5 83.15 24:33.6 15
16 15 5/U19 CLOETENS MAYA 2002 DA GUC GRENOBLE 0-1- - 24:40.9 +01:59.8 87.44 24:40.9 16
17 13 10/U21 RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 0-0- - 24:49.3 +02:08.2 92.38 24:49.3 17
18 29 6/U19 PATUREL DORINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 0-2- - 24:53.8 +02:12.7 95.03 24:53.8 18
19 11 7/U19 JEANNIER LEONIE 2002 MJ SC VERRIERES 1-2- - 25:00.1 +02:19.0 98.73 25:00.1 19
20 46 8/U19 CAMPION LEANA 2001 PE CS FT ROMEU 0-1- - 25:05.0 +02:23.9 101.61 25:05.0 20
21 22 11/U21 PAULY AGNES 2000 DA SNB CHAMROUS 1-1- - 25:12.4 +02:31.3 105.96 25:12.4 21
22 24 9/U19 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 3-2- - 25:13.8 +02:32.7 106.78 25:13.8 22
23 17 12/U21 BEPOIX OCEANE 1999 MJ SMBM/MORBIER 2-1- - 25:19.4 +02:38.3 110.07 25:19.4 23
24 52 10/U19 SYLVESTRE BARON CLAIRE 2002 MB SCNP ROCHOIS 1-0- - 25:21.4 +02:40.3 111.25 25:21.4 24
25 48 11/U19 CROS JEANNE 2002 MB SC GD BORNAN 0-0- - 25:23.1 +02:42.0 112.25 25:23.1 25
26 47 12/U19 GROSSET BOURBANGE LINA 2002 MB CS MEGEVE 0-1- - 25:41.3 +03:00.2 122.94 25:41.3 26
27 54 13/U19 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 3-1- - 25:42.4 +03:01.3 123.59 25:42.4 27
28 4 3/SEN CHALLAMEL MARINE 1998 DA SN CHARTROUS 3-1- - 25:49.4 +03:08.3 127.71 25:49.4 28
29 26 4/SEN LAFFONT DEBORAH 1997 DA VERCORS SKF 1-2- - 25:55.7 +03:14.6 131.41 25:55.7 29
30 14 14/U19 REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 1-3- - 25:57.8 +03:16.7 132.64 25:57.8 30
31 34 15/U19 BARON FIONA 2002 MJ VAL MORTEAU 0-0- - 26:02.5 +03:21.4 135.40 26:02.5 31
32 18 13/U21 BULLE JULIE 2000 DA US AUTRANNAI 0-2- - 26:06.8 +03:25.7 137.93 26:06.8 32
33 42 14/U21 JEANNIER LOUISE 2000 MJ SC VERRIERES 2-2- - 26:11.7 +03:30.6 140.81 26:11.7 33
34 31 16/U19 MOUGIN THEA 2002 MJ SC GRANDVAUX 2-2- - 26:21.4 +03:40.3 146.51 26:21.4 34
35 41 17/U19 CAT LENA 2002 MJ SC MONT NOIR 0-2- - 26:22.3 +03:41.2 147.04 26:22.3 35
36 55 18/U19 ROCHE LUDMILLA 2002 AP AS EDELWEISS 0-1- - 26:31.5 +03:50.4 152.45 26:31.5 36
37 8 19/U19 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 2-2- - 26:37.7 +03:56.6 156.09 26:37.7 37
38 40 20/U19 LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 0-2- - 26:52.5 +04:11.4 164.79 26:52.5 38
39 45 21/U19 JEANMONNOT PRUNE 2001 MJ OLYMP MT DOR 1-0- - 26:55.8 +04:14.7 166.73 26:55.8 39
40 1 15/U21 PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 3-1- - 27:10.9 +04:29.8 175.61 27:10.9 40
41 32 22/U19 GRUNEWALD ELEONORE 2002 DA VERCORS SKF 3-2- - 27:46.9 +05:05.8 196.77 27:46.9 41
42 43 16/U21 BRAISAZ LEONIE 2000 SA CS SAISIES 1-1- - 27:59.1 +05:18.0 203.94 27:59.1 42
43 51 23/U19 TRIBOULOT JEANNE 2002 MV BASS/RUPT SN 0-1- - 28:00.0 +05:18.9 204.47 28:00.0 43
44 33 24/U19 JEANGEORGES ANAIS 2002 MV BASS/RUPT SN 0-1- - 28:47.4 +06:06.3 232.33 28:47.4 44
45 49 25/U19 TAFFIN NINA 2002 SA CS MERIBEL 1-2- - 29:06.8 +06:25.7 243.73 29:06.8 45
46 37 5/SEN STADNYK HANNE 1998 CAN 1-1- - 29:09.1 +06:28.0 245.08 29:09.1 46
47 30 26/U19 MORRAL FERANDIS MARIONA 2002 PE CS FT ROMEU 2-5- - 29:12.3 +06:31.2 246.96 29:12.3 47
48 23 17/U21 GOWLING GILLIAN 1999 CAN 3-0- - 29:28.7 +06:47.6 256.60 29:28.7 48
49 50 18/U21 GRANDCLEMENT FLORINE 2000 MJ PREMANON SC 3-1- - 29:34.0 +06:52.9 259.72 29:34.0 49
50 35 27/U19 CHARVOLIN CANDICE 2002 LY SC BRENOD 1-1- - 29:49.8 +07:08.7 269.00 29:49.8 50
51 39 19/U21 GRUNDAHL JANICE 2000 CAN 2-1- - 30:05.3 +07:24.2 278.11 30:05.3 51








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)