Résultats

2019/2020

Coupe des Alpes (Changer ?)

04/01/20 - Campra - Sprint finales - CL (Changer ?)

SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat.
1 151 CHAUVIN Valentin 1995 FRA
2 162 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA
3 153 LEUPOLD Richard 1997 GER
4 155 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA
5 154 LAMPIC Janez 1996 SLO
6 175 ARMELLINI Mattia 1997 ITA
7 163 SCHELY Theo 1999 FRA
8 171 WICK Thomas 1991 GER
9 159 MOCELLINI Simone 1998 ITA
10 164 GROS Baptiste 1990 FRA
11 160 MANCINI Tom 1998 FRA
12 161 HABENICHT Tobias 1993 AUT
13 152 SELLER Ludek 1995 CZE
14 156 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA
15 157 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI
16 168 SERRA Daniele 1996 ITA
17 158 LAUDE Camille 1998 FRA
18 166 PRALONG Candide 1990 SUI
19 167 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA
20 169 UNGER Philipp 1998 GER
21 173 MOSER Benjamin 1997 AUT
22 174 RYPL Miroslav 1992 CZE
23 176 KNOPF Florian 1999 GER
24 179 VENTURA Paolo 1996 ITA
25 180 BESTAK Jonas 1995 CZE
26 165 PECHOUSEK Jan 1997 CZE
27 172 RIEBLI Janik 1998 SUI
28 177 FOETTINGER Michael 1997 AUT
29 178 MARKUN Luka 1998 SLO
30 0 OLEX Max 1989 GER
31 0 FAESSLER Josef 1998 GER
32 0 VERMEULEN Mika 1999 AUT
33 0 PANISI Gilberto 1994 ITA
34 0 LEODOLTER Philipp 1997 AUT
35 0 CORADAZZI Martin 1998 ITA
36 0 LICEF Miha 1997 SLO
37 0 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 SUI
38 0 CRV Benjamin 1996 SLO
39 0 MATOSSI Livio 1997 SUI
40 0 JENKO Andrej 1997 SLO
41 0 WALTHER Jakob 1999 GER
42 0 ROMANO Lorenzo 1997 ITA
43 0 KUCHLER Albert 1998 GER
44 0 CRV Vili 1999 SLO
45 0 KALIVODA Tomas 1998 CZE
46 0 FACCHINI Davide 1999 ITA
47 0 MRKONJIC Lukas 1999 AUT
48 0 BUIATTI Vincent 1999 FRA
49 0 MAGLI Pietro 1999 ITA
50 0 DEL FABBRO Luca 1999 ITA
51 0 CAPELLI Marino 1996 SUI
52 0 IKPEFAN Samuel Uduigowme 1991 NGR
53 0 DANUSER Dajan 1996 SUI
54 0 GUEX Arnaud 1999 SUI
55 0 LONGO Alessandro 1999 ITA
56 0 GULER Florian 1999 SUI
57 0 DANUSER Marius 1992 SUI
58 0 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA
59 0 CASTELLI Nicola 1997 ITA
60 0 MUEHLBACHER Fredrik 1998 AUT
61 0 SELLES Gral 1999 ESP
62 0 ROSSELET Benjamin 1998 SUI
63 0 IMWINKELRIED Dario 1997 SUI
64 0 RADUHA Erik 1997 SLO
65 0 NAEPFLIN Andrin 1997 SUI
66 0 NICOLLIER Philippe 1994 SUI
67 0 BAESSLER Severin 1999 SUI
68 0 DE CAMPO Seve 1998 AUS
69 0 HAMMER Simon 1994 SUI
70 0 SEROT Titouan 1999 BEL
71 0 BEELER Samuel 1999 SUI
72 0 MAURON Lars 1999 SUI
73 0 POLLOCK Mark 1992 AUS
74 0 SCHUWEY Fabrice 1997 SUI
75 0 BLACKWELL Nicholas 1999 AUS
76 0 HIESTAND Steve 1984 BRA
77 0 GOMEZ Gonzalo Angel 1997 ARG








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)