Résultats

2019/2020

Coupe de France biathlon (Changer ?)

18/01/20 - Bessans - Mass start (Changer ?)

U19-D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 4 1/U19 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 0-2-0-1 27:11.5 +00:00.0 49.65 27:11.5 1
2 3 2/U19 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 0-0-0-1 27:30.2 +00:18.7 63.40 27:30.2 2
3 2 3/U19 CLOETENS MAYA 2002 DA GUC GRENOBLE 0-1-0-1 28:18.6 +01:07.1 99.00 28:18.6 3
4 5 4/U19 BENED CHLOE 2002 MB CHABLAIS NOR 1-1-2-1 28:23.7 +01:12.2 102.75 28:23.7 4
5 15 5/U19 LAUTH EVA 2002 DA VERCORS SKF 0-0-2-0 28:47.6 +01:36.1 120.33 28:47.6 5
6 12 6/U19 CAMPION LEANA 2001 PE CS FT ROMEU 0-0-1-1 28:54.3 +01:42.8 125.26 28:54.3 6
7 13 7/U19 GRUNEWALD ELEONORE 2002 DA VERCORS SKF 0-0-0-0 29:05.3 +01:53.8 133.35 29:05.3 7
8 6 8/U19 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 0-0-2-2 29:28.0 +02:16.5 150.05 29:28.0 8
9 9 9/U19 SYLVESTRE BARON CLAIRE 2002 MB SCNP ROCHOIS 1-0-2-2 29:39.4 +02:27.9 158.43 29:39.4 9
10 11 10/U19 MOUGIN THEA 2002 MJ SC GRANDVAUX 1-1-1-1 29:41.3 +02:29.8 159.83 29:41.3 10
11 8 11/U19 CROS JEANNE 2002 MB SC GD BORNAN 0-0-2-0 29:42.4 +02:30.9 160.64 29:42.4 11
12 1 12/U19 REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 2-1-1-2 29:53.5 +02:42.0 168.80 29:53.5 12
13 18 13/U19 JEANMONNOT PRUNE 2001 MJ OLYMP MT DOR 1-0-0-0 30:45.2 +03:33.7 206.83 30:45.2 13
14 19 14/U19 MORRAL FERANDIS MARIONA 2002 PE CS FT ROMEU 0-0-3-0 31:04.9 +03:53.4 221.32 31:04.9 14
15 7 15/U19 PATUREL DORINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 2-2-3-1 31:30.7 +04:19.2 240.30 31:30.7 15
16 14 16/U19 BARON FIONA 2002 MJ VAL MORTEAU 0-2-2-0 31:39.0 +04:27.5 246.40 31:39.0 16
17 10 17/U19 GROSSET BOURBANGE LINA 2002 MB CS MEGEVE 5-1-1-0 31:48.6 +04:37.1 253.46 31:48.6 17
18 17 18/U19 ROCHE LUDMILLA 2002 AP AS EDELWEISS 5-0-0-0 32:03.2 +04:51.7 264.20 32:03.2 18
19 20 19/U19 JEANGEORGES ANAIS 2002 MV BASS/RUPT SN 0-0-1-1 32:13.0 +05:01.5 271.41 32:13.0 19
20 22 20/U19 VIGNEAU LUCIE 2002 SA SC ARECHES 0-1-3-2 37:36.5 +10:25.0 509.35 37:36.5 20








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)