Saison 2026-2027
(certaines courses peuvent être sujet à des modifications)
| Date | Course et lieu | Style | U12 | U13 | U14 | U15 | U16-U18 | U20+SEN |
| . | ||||||||
| Dim. 06/12 | Grand-Prix Pays Rochois | Individuel CL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| . | ||||||||
| Dim. 13/12 | x | |||||||
| . | ||||||||
| Dim. 20/12 | Grand-Prix Bellevaux ? | Style libre | Indiv | Indiv | Sprint | Sprint | Sprint | |
| . | ||||||||
| Dim. 27/12 | Grand-Prix Bellevaux ? | Style libre | Indiv | Indiv | Sprint | Sprint | Sprint | |
| . | ||||||||
| Dim. 03/01 | Grand-Prix Agy | Mass start CL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| . | ||||||||
| Sam. 09/01 | Grand-Prix Megève | Individuel L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dim. 10/01 | Grand-Prix Grand-Bornand | Poursuite CL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| . | ||||||||
| Sam. 16/01 | AURA La Féclaz | Biathlon 50m | ✔ | ✔ | ? | ? | ||
| Dim. 17/01 | Grand-Prix Chamonix | Style libre | Biath. | Biath. | Biath. | Indiv. | Indiv. | Indiv. |
| . | ||||||||
| Dim. 24/01 | Grand-Prix Chablais Nordic | Style libre | Indiv | Indiv | Sprint ? | Indiv. | Indiv. | |
| . | ||||||||
| Sam. 30/01 | AURA Corrençon | Biathlon 50m | ✔ | ✔ | ? | ? | ||
| Dim. 31/01 | Grand-Prix Argentière | Individuel CL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| . | ||||||||
| Mer. 04/02 ? | La Déboulée – La Clusaz | ? | ✔ | |||||
| . | ||||||||
| Dim. 07/02 | ||||||||
| . | ||||||||
| Mer. 10/02 | Défi des Louveteaux | Biathlon 10m | ✔ | |||||
| . | ||||||||
| Sam. 13/02 | Grand-Prix Annecy | Mass start L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dim. 14/02 | AURA Contamines | Biathlon 50m | ✔ | ✔ | ? | ? | ||
| . | ||||||||
| Mer. 17/02 | Nocturne Glières | Team sprint | ✔ | ✔ | ||||
| . | ||||||||
| Dim. 21/02 | Grand-Prix Villard/Boëge | Individuel CL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| . | ||||||||
| Sam. 27/02 | Grand-Prix CN Glières | Mass start CL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dim. 28/02 | Grand-Prix Contamines | Style libre | Biath. | Biath. | Biath. | Indiv. | Indiv. | Indiv. |
| . | ||||||||
| Dim. 07/03 | Grand-Prix La Ramaz | Mass start L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| . | ||||||||
| Dim. 14/03 | Grand-Prix La Clusaz | Individuel CL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| . | ||||||||
| Sam. 20/03 | Finale des Foyers | Individuel L | ✔ | |||||
| Dim. 21/03 | Marathon des Glières | Mass start L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| . | ||||||||
| Dim. 28/03 | Derby des Mouilles | Descente L | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| . | ||||||||
| Dim. 04/04 | France des Clubs | Relais club | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| . | ||||||||
| Date | Course et lieu | Style | U12 | U13 | U15 | U15 | U16-U18 | U20+SEN |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)